| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga A (Nord) 2006 | ||||||||
| Bad Wildungen | Ergebnisse | Lich | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Brandenstein, Vanessa Schminke, Patrik | -7,8 -9,7 | 1 | 0 | -4,7 -7,5 | Jakob, Sebastian Desch, Fabian | 08:30 | |
| 3 | Schnaubelt, Dr. Martin Pehlke, Christoph | -5,4 -7,2 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -4,2 -7,1 | Sauerborn, Boris Kaiser, Jochen | 08:38 |
| 2 | Schuster, Georg Lohstöter, Christoph | -4,3 -7,3 | 0 | 1 | -4,8 -4,8 | Moog, Christoph Canton, Oscar | 08:46 | |
| 1 | Stracke, Marion Hebeler, Rudolph | -4,6 -6,3 | 1 | 0 | -4,4 -4,3 | Czorlich, Patrick Schäfer-Küls, Dr. Marcus | 08:54 | |
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Schminke, Patrik | -9,7 | 0 | 2 / 1 | 1 | -7,5 | Desch, Fabian | 13:30 |
| 7 | Brandenstein, Vanessa | -7,8 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -7,1 | Kaiser, Jochen | 13:37 |
| 6 | Lohstöter, Christoph | -7,3 | 1 | 7 / 6 | 0 | -4,8 | Canton, Oscar | 13:44 |
| 5 | Pehlke, Christoph | -7,2 | 1 | 3 / 2 | 0 | -4,8 | Moog, Christoph | 13:51 |
| 4 | Hebeler, Rudolph | -6,3 | 0 | 3 / 2 | 1 | -4,7 | Jakob, Sebastian | 13:58 |
| 3 | Schnaubelt, Dr. Martin | -5,4 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -4,4 | Czorlich, Patrick | 14:05 |
| 2 | Stracke, Marion | -4,6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -4,3 | Schäfer-Küls, Dr. Marcus | 14:12 |
| 1 | Schuster, Georg | -4,3 | 1 | 4 / 3 | 0 | -4,2 | Sauerborn, Boris | 14:19 |
| Einzel-Ergebnis | 4,5 | : | 3,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7 | : | 5 | Gesamt | ||||

