| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 2. Hessenliga 2006 | ||||||||
| Winnerod | Ergebnisse | Kassel | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Zimmer-Ackermann, Dr. Yvonne Herburg, Christian | -8,0 -4,7 | 0 | 1 auf | 1 | -7,9 -3,5 | Sudhoff, Daniel Göcke, Kristin | 08:30 |
| 3 | Haller, Andreas Platen, Rudolf Johannes | -6,7 -4,5 | 0 | 1 auf | 1 | -7,2 -3,9 | Scheel, Stefan Peter, Dr. Maximilian | 08:38 |
| 2 | Born, Christian Hopper, Mike | -3,3 -4,9 | 0 | 2 / 1 | 1 | -1,2 -3,6 | Sachs, Stefan Smith, Benjamin | 08:46 |
| 1 | Ladd, Tim Kumst, Nico | -2,2 +0,2 | 0 | 4 / 2 | 1 | +0,1 -1,9 | Koschella, Jan Tabel, Henning | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 0 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Hopper, Mike | -4,9 | 1 | 1 auf | 0 | -7,6 | Jung, David | 13:30 |
| 7 | Schäty, Herbert | -4,8 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -7,2 | Scheel, Stefan | 13:37 |
| 6 | Herburg, Christian | -4,7 | 1 | 3 / 2 | 0 | -3,9 | Peter, Dr. Maximilian | 13:44 |
| 5 | Platen, Rudolf Johannes | -4,5 | 1 | 2 auf | 0 | -3,6 | Smith, Benjamin | 13:51 |
| 4 | Haas, Wolfgang | -4,5 | 0 | 5 / 4 | 1 | -3,5 | Göcke, Kristin | 13:58 |
| 3 | Born, Christian | -3,3 | 0 | 2 / 1 | 1 | -1,9 | Tabel, Henning | 14:05 |
| 2 | Ladd, Tim | -2,2 | 0 | 9 / 8 | 1 | -1,2 | Sachs, Stefan | 14:12 |
| 1 | Kumst, Nico | +0,2 | 0 | 1 auf | 1 | +0,1 | Koschella, Jan | 14:19 |
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 4,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 3,5 | : | 8,5 | Gesamt | ||||

