Siege der Teams in der
Die Statistik zeigt die Zahl der Siege und Spiele der Teams in der
Aufstiegsspiele, Finals und Relegationsspiele sind nicht berücksichtigt
Hessischer Golfverband e.V.Team-Statistik |
|||
| Team | Anzahl Siege | Anzahl Spiele | Seit Saison |
| Kronberg | 16 | 24 | 2016 |
| Frankfurt | 8 | 22 | 2016 |
| Hanau | 6 | 22 | 2017 |
| Neuhof | 6 | 15 | 2022 |
| Main-Taunus | 5 | 24 | 2016 |
| Rhein Main II | 5 | 9 | 2024 |
| Rhein-Main | 4 | 22 | 2018 |
| Darmstadt | 4 | 20 | 2016 |
| Lufthansa | 4 | 20 | 2019 |
| Zimmern | 4 | 20 | 2019 |
| Bad Vilbel | 3 | 20 | 2019 |
| Odenwald | 3 | 19 | 2021 |
| Hof Hausen | 3 | 4 | 2025 |
| Idstein | 2 | 21 | 2017 |
| Bad Homburg | 2 | 12 | 2023 |
| Seligenstadt | 2 | 12 | 2023 |
| Friedberg | 2 | 4 | 2025 |
| Weilrod | 1 | 9 | 2024 |
| Altenstadt | 1 | 4 | 2025 |
| Winnerod | 19 | 2019 | |
| Trages | 4 | 2025 | |
| Bad Orb | 2 | 2016 | |
| Spessart | 2 | 2016 | |
| Kassel | 1 | 2016 | |
| Marburg | 1 | 2016 | |

