Siege der Teams in der
Die Statistik zeigt die Zahl der Siege und Spiele der Teams in der
Aufstiegsspiele, Finals und Relegationsspiele sind nicht berücksichtigt
Hessischer Golfverband e.V.Team-Statistik |
|||
| Team | Anzahl Siege | Anzahl Spiele | Seit Saison |
| Hanau | 18 | 36 | 2016 |
| Hof Hausen | 18 | 36 | 2016 |
| Praforst | 17 | 31 | 2016 |
| Bensheim | 14 | 37 | 2016 |
| Friedberg | 14 | 36 | 2016 |
| Winnerod | 14 | 35 | 2016 |
| Idstein | 12 | 36 | 2016 |
| Kronberg | 12 | 36 | 2016 |
| Lufthansa | 12 | 36 | 2016 |
| Neuhof | 12 | 36 | 2016 |
| Marburg | 11 | 36 | 2016 |
| Weilrod | 11 | 35 | 2016 |
| Aschaffenburg | 11 | 26 | 2019 |
| Biblis | 10 | 37 | 2016 |
| Gernsheim | 10 | 37 | 2016 |
| Frankfurt | 10 | 36 | 2016 |
| Bachgrund | 9 | 36 | 2016 |
| Bad Homburg | 9 | 36 | 2016 |
| Kassel | 9 | 36 | 2016 |
| Seligenstadt | 9 | 31 | 2018 |
| Rosenhof | 8 | 36 | 2016 |
| Zierenberg | 8 | 31 | 2016 |
| Altenstadt | 8 | 25 | 2019 |
| Lufthansa II | 8 | 19 | 2022 |
| Bad Orb | 7 | 36 | 2016 |
| Main-Taunus | 7 | 36 | 2016 |
| Rhein Main | 7 | 36 | 2016 |
| Trages | 7 | 36 | 2016 |
| Seligenstadt II | 7 | 10 | 2024 |
| Odenwald | 6 | 36 | 2016 |
| Wiesbaden | 6 | 35 | 2016 |
| Waldeck | 6 | 33 | 2016 |
| Bad Vilbel | 5 | 36 | 2016 |
| Braunfels | 5 | 36 | 2016 |
| Idstein II | 5 | 36 | 2016 |
| Bad Nauheim | 5 | 35 | 2016 |
| Spessart | 5 | 29 | 2018 |
| Lich | 5 | 9 | 2024 |
| Zimmern | 4 | 36 | 2016 |
| Dillenburg | 4 | 34 | 2016 |
| Bensheim II | 4 | 23 | 2021 |
| Bad Wildungen | 4 | 19 | 2021 |
| Darmstadt | 3 | 34 | 2016 |
| Main Taunus II | 3 | 14 | 2023 |
| Bad Arolsen | 2 | 28 | 2018 |
| Miltenberg-Erftal | 2 | 13 | 2016 |
| Neuhof II | 2 | 13 | 2023 |
| Oberaula | 2 | 7 | 2025 |
| Attighof | 2 | 6 | 2025 |
| Praforst II | 2 | 5 | 2025 |
| Zimmern II | 1 | 27 | 2018 |
| Bad Orb II | 1 | 24 | 2019 |
| Braunfels II | 1 | 12 | 2016 |
| Winnerod II | 1 | 4 | 2025 |
| Kiawah | 29 | 2016 | |
| Rhein Main II | 2 | 2026 | |
| Gut Sansenhof | 1 | 2016 | |
| Lauterbach | 1 | 2026 | |

