Siege der Teams in der
Die Statistik zeigt die Zahl der Siege und Spiele der Teams in der 
Aufstiegsspiele, Finals und Relegationsspiele sind nicht berücksichtigt
| Hessischer Golfverband e.V. Team-Statistik | |||
| Team | Anzahl Siege | Anzahl Spiele | Seit Saison | 
| Neuhof | 26 | 33 | 2016 | 
| Lufthansa | 14 | 34 | 2016 | 
| Friedberg | 11 | 33 | 2016 | 
| Kiawah | 11 | 28 | 2018 | 
| Hof Hausen | 10 | 33 | 2016 | 
| Bensheim | 10 | 26 | 2018 | 
| Praforst | 10 | 19 | 2021 | 
| Bad Vilbel | 9 | 33 | 2016 | 
| Hanau | 9 | 33 | 2016 | 
| Spessart | 9 | 33 | 2016 | 
| Winnerod | 9 | 28 | 2016 | 
| Main-Taunus | 8 | 34 | 2016 | 
| Kassel | 8 | 33 | 2016 | 
| Kronberg | 8 | 33 | 2016 | 
| Bad Nauheim | 8 | 29 | 2016 | 
| Aschaffenburg | 8 | 26 | 2018 | 
| Neuhof II | 8 | 22 | 2019 | 
| Frankfurt II | 8 | 20 | 2021 | 
| Frankfurt | 7 | 33 | 2016 | 
| Gernsheim | 7 | 31 | 2017 | 
| Rosenhof | 7 | 27 | 2018 | 
| Seligenstadt | 6 | 34 | 2016 | 
| Lich | 6 | 33 | 2016 | 
| Rhein Main | 6 | 33 | 2016 | 
| Bad Homburg | 6 | 32 | 2016 | 
| Biblis | 6 | 21 | 2019 | 
| Bad Orb | 6 | 19 | 2021 | 
| Weilrod | 5 | 35 | 2016 | 
| Idstein | 5 | 33 | 2016 | 
| Rhein Main II | 5 | 25 | 2016 | 
| Wiesbaden | 5 | 21 | 2016 | 
| Darmstadt | 4 | 28 | 2016 | 
| Altenstadt | 4 | 19 | 2021 | 
| Attighof | 4 | 14 | 2022 | 
| Zimmern | 3 | 32 | 2016 | 
| Bad Wildungen | 3 | 19 | 2016 | 
| Georgenthal | 3 | 15 | 2021 | 
| Gut Sansenhof | 2 | 17 | 2016 | 
| Kronberg II | 2 | 15 | 2022 | 
| Fft Rennbahn | 2 | 12 | 2017 | 
| Trages | 1 | 27 | 2018 | 
| Odenwald | 1 | 25 | 2016 | 
| Pfalz Neustadt | 1 | 1 | 2018 | 
| Bachgrund | 5 | 2016 | |
| Seligenstadt II | 4 | 2022 | |
| Eschenrod | 3 | 2021 | |
| Fulda | 3 | 2024 | |
| Barbarossa | 2 | 2018 | |
| Jakobsberg | 2 | 2018 | |
| Saarbrücken | 2 | 2018 | |
| Am Donnersberg | 1 | 2019 | |
| Braunfels | 1 | 2016 | |
| Dillenburg | 1 | 2019 | |
| Dreihof | 1 | 2018 | |
| Edelstein | 1 | 2019 | |
| Rhein-Wied | 1 | 2019 | |
| Westpfalz | 1 | 2018 | |
| Zierenberg | 1 | 2016 | |

