Zum Anzeigen eines Spielberichtes auf das Datum der Begegnung klicken!
Saison: |
1. Hessenliga 2004
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
02.05.2004 | Frankfurt | : | Bad Nauheim | 8,5 : 3,5 | (2 : 2) | |
08.05.2004 | Frankfurt | : | Hanau | 9,5 : 2,5 | (4 : 0) | |
09.05.2004 | Hanau | : | Neuhof | 1,5 : 10,5 | (0,5 : 3,5) | |
05.06.2004 | Hanau | : | Frankfurt | 3 : 9 | (0 : 4) | |
05.06.2004 | Bad Nauheim | : | Neuhof | 3,5 : 8,5 | (1,5 : 2,5) | |
06.06.2004 | Bad Nauheim | : | Frankfurt | 1 : 11 | (0,5 : 3,5) | |
06.06.2004 | Neuhof | : | Hanau | 11 : 1 | (3,5 : 0,5) | |
18.07.2004 | Neuhof | : | Bad Nauheim | 10,5 : 1,5 | (3 : 1) | |
14.08.2004 | Frankfurt | : | Neuhof | 5 : 7 | (1,5 : 2,5) | |
14.08.2004 | Bad Nauheim | : | Hanau | 5 : 7 | (3 : 1) | |
15.08.2004 | Neuhof | : | Frankfurt | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
15.08.2004 | Hanau | : | Bad Nauheim | 8 : 4 | (3 : 1) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Neuhof | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 56:16 | 38:10 | 18:6 | |
2. | Frankfurt | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 46,5:25,5 | 30,5:17,5 | 16:8 | |
3. | Hanau | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 23:49 | 18:30 | 5:19 | |
4. | Bad Nauheim | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 18,5:53,5 | 9,5:38,5 | 9:15 |
2. Hessenliga 2004
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
09.05.2004 | Braunfels | : | Kronberg | 7,5 : 4,5 | (3,5 : 0,5) | |
05.06.2004 | Winnerod | : | Kronberg | 6 : 6 | (1 : 3) | |
06.06.2004 | Rhein-Main | : | Winnerod | 3 : 9 | (1 : 3) | |
06.06.2004 | Kronberg | : | Braunfels | 9 : 3 | (4 : 0) | |
20.06.2004 | Braunfels | : | Rhein-Main | 5 : 7 | (2 : 2) | |
27.06.2004 | Kronberg | : | Winnerod | 8,5 : 3,5 | (4 : 0) | |
14.08.2004 | Rhein-Main | : | Kronberg | 7,5 : 4,5 | (1,5 : 2,5) | |
14.08.2004 | Winnerod | : | Braunfels | 10,5 : 1,5 | (3,5 : 0,5) | |
15.08.2004 | Braunfels | : | Winnerod | 3,5 : 8,5 | (2 : 2) | |
15.08.2004 | Kronberg | : | Rhein-Main | 8 : 4 | (2,5 : 1,5) | |
21.08.2004 | Winnerod | : | Rhein-Main | 10 : 2 | (4 : 0) | |
12.09.2004 | Rhein-Main | : | Braunfels | 11 : 1 | (3,5 : 0,5) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Winnerod | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 47,5:24,5 | 34:14 | 13,5:10,5 | |
2. | Kronberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 40,5:31,5 | 24:24 | 16,5:7,5 | |
3. | Rhein-Main | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 34,5:37,5 | 25:23 | 9,5:14,5 | |
4. | Braunfels | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 21,5:50,5 | 13:35 | 8,5:15,5 |
3. Hessenliga A (Nord) 2004
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
08.05.2004 | Dillenburg | : | Kassel | 6,5 : 5,5 | (2,5 : 1,5) | |
09.05.2004 | Dillenburg | : | Zierenberg | 11,5 : 0,5 | (4 : 0) | |
09.05.2004 | Weilrod | : | Kassel | 6,5 : 5,5 | (2 : 2) | |
05.06.2004 | Zierenberg | : | Dillenburg | 3,5 : 8,5 | (1,5 : 2,5) | |
05.06.2004 | Kassel | : | Weilrod | 5,5 : 6,5 | (2 : 2) | |
06.06.2004 | Zierenberg | : | Weilrod | 1 : 11 | (0 : 4) | |
06.06.2004 | Kassel | : | Dillenburg | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
18.07.2004 | Weilrod | : | Zierenberg | 11 : 1 | (3 : 1) | |
14.08.2004 | Zierenberg | : | Kassel | 4 : 8 | (1 : 3) | |
14.08.2004 | Weilrod | : | Dillenburg | 9 : 3 | (3 : 1) | |
15.08.2004 | Dillenburg | : | Weilrod | 8 : 4 | (4 : 0) | |
15.08.2004 | Kassel | : | Zierenberg | 10 : 2 | (4 : 0) | |
12.09.2004 | Weilrod | : | Main-Taunus | 6 : 6 | (0 : 4) | Sieger Weilrod nach Stechen |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Weilrod | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 48:24 | 34:14 | 14:10 | |
2. | Dillenburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 41:31 | 26:22 | 15:9 | |
3. | Kassel | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 43:29 | 27,5:20,5 | 15,5:8,5 | |
4. | Zierenberg | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 12:60 | 8,5:39,5 | 3,5:20,5 |
3. Hessenliga B (Süd) 2004
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
08.05.2004 | Main-Taunus | : | Trages | 9 : 3 | (3,5 : 0,5) | |
09.05.2004 | Trages | : | Bad Orb | 4,5 : 7,5 | (1,5 : 2,5) | |
05.06.2004 | Bad Orb | : | Main-Taunus | 2,5 : 9,5 | (1 : 3) | |
05.06.2004 | Trages | : | Hof Hausen | 5,5 : 6,5 | (2 : 2) | |
06.06.2004 | Main-Taunus | : | Bad Orb | 9 : 3 | (3,5 : 0,5) | |
06.06.2004 | Hof Hausen | : | Trages | 6 : 6 | (0 : 4) | |
03.07.2004 | Hof Hausen | : | Main-Taunus | 5 : 7 | (1,5 : 2,5) | |
04.07.2004 | Bad Orb | : | Hof Hausen | 7,5 : 4,5 | (1,5 : 2,5) | |
14.08.2004 | Hof Hausen | : | Bad Orb | 8 : 4 | (2 : 2) | |
14.08.2004 | Trages | : | Main-Taunus | 10 : 2 | (4 : 0) | |
15.08.2004 | Bad Orb | : | Trages | 4 : 8 | (2 : 2) | |
15.08.2004 | Main-Taunus | : | Hof Hausen | 7,5 : 4,5 | (0,5 : 3,5) | |
12.09.2004 | Weilrod | : | Main-Taunus | 6 : 6 | (0 : 4) | Sieger Weilrod nach Stechen |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Main-Taunus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 44:28 | 31:17 | 13:11 | |
2. | Hof Hausen | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 34,5:37,5 | 23:25 | 11,5:12,5 | dir.Vergl. |
3. | Trages | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 37:35 | 23:25 | 14:10 | dir.Vergl. |
4. | Bad Orb | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 28,5:43,5 | 19:29 | 9,5:14,5 |
4. Hessenliga A (Nord) 2004
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
08.05.2004 | Marburg | : | Bad Wildungen | 9 : 3 | (3 : 1) | |
09.05.2004 | Praforst | : | Marburg | 11 : 1 | (3 : 1) | |
09.05.2004 | Bad Wildungen | : | Spessart | 9 : 3 | (3 : 1) | |
05.06.2004 | Spessart | : | Marburg | 9 : 3 | (3 : 1) | |
05.06.2004 | Praforst | : | Bad Wildungen | 5 : 7 | (2 : 2) | |
06.06.2004 | Marburg | : | Spessart | 7,5 : 4,5 | (2 : 2) | |
06.06.2004 | Bad Wildungen | : | Praforst | 8,5 : 3,5 | (2 : 2) | |
04.07.2004 | Spessart | : | Praforst | 9,5 : 2,5 | (3 : 1) | |
14.08.2004 | Praforst | : | Spessart | 8 : 4 | (2,5 : 1,5) | |
14.08.2004 | Bad Wildungen | : | Marburg | 9 : 3 | (3 : 1) | |
15.08.2004 | Marburg | : | Praforst | 9 : 3 | (3,5 : 0,5) | |
15.08.2004 | Spessart | : | Bad Wildungen | 8 : 4 | (3 : 1) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Bad Wildungen | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 40,5:31,5 | 28,5:19,5 | 12:12 | |
2. | Spessart | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 38:34 | 24,5:23,5 | 13,5:10,5 | dir.Vergl. |
3. | Marburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 32,5:39,5 | 21:27 | 11,5:12,5 | dir.Vergl. |
4. | Praforst | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 33:39 | 22:26 | 11:13 |
4. Hessenliga B (Süd) 2004
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
08.05.2004 | Bensheim | : | Bad Homburg | 5 : 7 | (1 : 3) | |
09.05.2004 | Wiesbaden | : | Bensheim | 5 : 7 | (0 : 4) | |
05.06.2004 | Bensheim | : | Darmstadt | 7 : 5 | (1 : 3) | |
05.06.2004 | Wiesbaden | : | Bad Homburg | 3,5 : 8,5 | (2 : 2) | |
06.06.2004 | Darmstadt | : | Bensheim | 9 : 3 | (3 : 1) | |
06.06.2004 | Bad Homburg | : | Wiesbaden | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
17.07.2004 | Bad Homburg | : | Darmstadt | 8 : 4 | (3 : 1) | |
31.07.2004 | Darmstadt | : | Wiesbaden | 12 : 0 | (4 : 0) | Nicht angetreten |
14.08.2004 | Wiesbaden | : | Darmstadt | 0 : 12 | (0 : 4) | Nicht angetreten |
15.08.2004 | Bensheim | : | Wiesbaden | 12 : 0 | (4 : 0) | Nicht angetreten |
15.08.2004 | Darmstadt | : | Bad Homburg | 8,5 : 3,5 | (2,5 : 1,5) | |
18.09.2004 | Bad Homburg | : | Bensheim | 11,5 : 0,5 | (4 : 0) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Bad Homburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 47:25 | 30,5:17,5 | 16,5:7,5 | |
2. | Darmstadt | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 50,5:21,5 | 33:15 | 17,5:6,5 | |
3. | Bensheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 34,5:37,5 | 23,5:24,5 | 11:13 | |
4. | Wiesbaden | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 12:60 | 9:39 | 3:21 |
5. Hessenliga A (Nord) 2004
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
08.05.2004 | Lich | : | Fulda | 7,5 : 4,5 | (2,5 : 1,5) | |
08.05.2004 | Attighof | : | Waldeck | 4 : 8 | (1 : 3) | |
09.05.2004 | Fulda | : | Attighof | 9,5 : 2,5 | (3 : 1) | |
09.05.2004 | Waldeck | : | Lich | 10 : 2 | (3 : 1) | |
05.06.2004 | Attighof | : | Lich | 6,5 : 5,5 | (2 : 2) | |
05.06.2004 | Fulda | : | Waldeck | 4,5 : 7,5 | (2 : 2) | |
06.06.2004 | Lich | : | Attighof | 6 : 6 | (2 : 2) | |
13.06.2004 | Waldeck | : | Fulda | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) | |
14.08.2004 | Attighof | : | Fulda | 9 : 3 | (3 : 1) | |
14.08.2004 | Lich | : | Waldeck | 7,5 : 4,5 | (2,5 : 1,5) | |
15.08.2004 | Fulda | : | Lich | 8,5 : 3,5 | (4 : 0) | |
15.08.2004 | Waldeck | : | Attighof | 8,5 : 3,5 | (2 : 2) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Waldeck | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 46:26 | 31,5:16,5 | 14,5:9,5 | |
2. | Attighof | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 31,5:40,5 | 20,5:27,5 | 11:13 | dir.Vergl. |
3. | Lich | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 32:40 | 22:26 | 10:14 | dir.Vergl. |
4. | Fulda | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 34,5:37,5 | 22:26 | 12,5:11,5 |
5. Hessenliga B (Süd) 2004
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
08.05.2004 | Lufthansa | : | Kiawah | 5,5 : 6,5 | (2,5 : 1,5) | |
08.05.2004 | Biblis | : | Idstein | 10 : 2 | (3 : 1) | |
09.05.2004 | Idstein | : | Lufthansa | 8 : 4 | (4 : 0) | |
09.05.2004 | Kiawah | : | Biblis | 6 : 6 | (1,5 : 2,5) | |
05.06.2004 | Lufthansa | : | Biblis | 2 : 10 | (1 : 3) | |
05.06.2004 | Kiawah | : | Idstein | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
06.06.2004 | Biblis | : | Lufthansa | 11,5 : 0,5 | (4 : 0) | |
06.06.2004 | Idstein | : | Kiawah | 9,5 : 2,5 | (4 : 0) | |
14.08.2004 | Kiawah | : | Lufthansa | 9 : 3 | (3,5 : 0,5) | |
14.08.2004 | Idstein | : | Biblis | 4,5 : 7,5 | (1,5 : 2,5) | |
15.08.2004 | Lufthansa | : | Idstein | 8 : 4 | (2 : 2) | |
15.08.2004 | Biblis | : | Kiawah | 9,5 : 2,5 | (2,5 : 1,5) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Biblis | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 54,5:17,5 | 37:11 | 17,5:6,5 | |
2. | Kiawah | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 35:37 | 24:24 | 11:13 | |
3. | Idstein | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 31,5:40,5 | 18:30 | 13,5:10,5 | |
4. | Lufthansa | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 23:49 | 17:31 | 6:18 |
6. Hessenliga A (Nord) 2004
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
08.05.2004 | Eschenrod | : | Idstein | 5 : 7 | (1,5 : 2,5) | |
09.05.2004 | Lauterbach | : | Eschenrod | 12 : 0 | (4 : 0) | |
09.05.2004 | Idstein | : | Friedberg | 2 : 10 | (2 : 2) | |
05.06.2004 | Friedberg | : | Eschenrod | 10,5 : 1,5 | (4 : 0) | |
05.06.2004 | Lauterbach | : | Idstein | 11,5 : 0,5 | (4 : 0) | |
06.06.2004 | Eschenrod | : | Friedberg | 1,5 : 10,5 | (1 : 3) | |
06.06.2004 | Idstein | : | Lauterbach | 4 : 8 | (3 : 1) | |
04.07.2004 | Friedberg | : | Lauterbach | 10,5 : 1,5 | (4 : 0) | |
14.08.2004 | Lauterbach | : | Friedberg | 3 : 9 | (2 : 2) | |
14.08.2004 | Idstein | : | Eschenrod | 12 : 0 | (4 : 0) | |
15.08.2004 | Friedberg | : | Idstein | 9,5 : 2,5 | (2 : 2) | |
15.08.2004 | Eschenrod | : | Lauterbach | 9 : 3 | (2,5 : 1,5) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Friedberg | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 60:12 | 43:5 | 17:7 | |
2. | Lauterbach | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 39:33 | 26,5:21,5 | 12,5:11,5 | |
3. | Idstein | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 28:44 | 14,5:33,5 | 13,5:10,5 | |
4. | Eschenrod | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 17:55 | 12:36 | 5:19 |
6. Hessenliga B (Süd) 2004
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
08.05.2004 | Odenwald | : | Paragon | 6 : 6 | (2 : 2) | |
09.05.2004 | Paragon | : | Bad Vilbel | 6 : 6 | (2,5 : 1,5) | |
09.05.2004 | Aschaffenburg | : | Odenwald | 6 : 6 | (2,5 : 1,5) | |
05.06.2004 | Odenwald | : | Bad Vilbel | 11,5 : 0,5 | (3,5 : 0,5) | |
05.06.2004 | Paragon | : | Aschaffenburg | 5 : 7 | (1 : 3) | |
06.06.2004 | Aschaffenburg | : | Paragon | 10,5 : 1,5 | (4 : 0) | |
06.06.2004 | Bad Vilbel | : | Odenwald | 6 : 6 | (2 : 2) | |
20.06.2004 | Bad Vilbel | : | Aschaffenburg | 4 : 8 | (0 : 4) | |
14.08.2004 | Paragon | : | Odenwald | 8,5 : 3,5 | (2 : 2) | |
15.08.2004 | Bad Vilbel | : | Paragon | 6 : 6 | (3 : 1) | |
15.08.2004 | Odenwald | : | Aschaffenburg | 8,5 : 3,5 | (3,5 : 0,5) | |
16.10.2004 | Aschaffenburg | : | Bad Vilbel | 12 : 0 | (4 : 0) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Aschaffenburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 47:25 | 29:19 | 18:6 | |
2. | Odenwald | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:5 | 41,5:30,5 | 27:21 | 14,5:9,5 | |
3. | Paragon | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 33:39 | 24,5:23,5 | 8,5:15,5 | |
4. | Bad Vilbel | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | 22,5:49,5 | 15,5:32,5 | 7:17 |
7. Hessenliga A (Nord) 2004
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
08.05.2004 | Hüttenhai | : | Willershausen | 9 : 3 | (3,5 : 0,5) | |
09.05.2004 | Bad Arolsen | : | Hüttenhai | 10,5 : 1,5 | (3 : 1) | |
05.06.2004 | Bad Arolsen | : | Willershausen | 9 : 3 | (4 : 0) | |
18.07.2004 | Willershausen | : | Bad Arolsen | 3,5 : 8,5 | (2 : 2) | |
14.08.2004 | Hüttenhai | : | Bad Arolsen | 6 : 6 | (1,5 : 2,5) | |
15.08.2004 | Willershausen | : | Hüttenhai | 7 : 5 | (3 : 1) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Bad Arolsen | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 34:14 | 22,5:9,5 | 11,5:4,5 | |
2. | Hüttenhai | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 21,5:26,5 | 14,5:17,5 | 7:9 | |
3. | Willershausen | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 16,5:31,5 | 11:21 | 5,5:10,5 |
7. Hessenliga B (Süd) 2004
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
08.05.2004 | Zimmern | : | Bachgrund | 9,5 : 2,5 | (3 : 1) | |
09.05.2004 | Buchenhof | : | Zimmern | 2,5 : 9,5 | (0,5 : 3,5) | |
09.05.2004 | Bachgrund | : | Gernsheim | 6 : 6 | (3 : 1) | |
05.06.2004 | Gernsheim | : | Zimmern | 5 : 7 | (1,5 : 2,5) | |
05.06.2004 | Bachgrund | : | Buchenhof | 12 : 0 | (4 : 0) | |
06.06.2004 | Buchenhof | : | Bachgrund | 1,5 : 10,5 | (1 : 3) | |
06.06.2004 | Zimmern | : | Gernsheim | 10 : 2 | (3 : 1) | |
19.06.2004 | Gernsheim | : | Buchenhof | 12 : 0 | (4 : 0) | |
14.08.2004 | Gernsheim | : | Bachgrund | 7,5 : 4,5 | (1 : 3) | |
14.08.2004 | Zimmern | : | Buchenhof | 12 : 0 | (4 : 0) | |
15.08.2004 | Buchenhof | : | Gernsheim | 6 : 6 | (1 : 3) | |
15.08.2004 | Bachgrund | : | Zimmern | 6 : 6 | (2 : 2) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Zimmern | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 | 54:18 | 36:12 | 18:6 | |
2. | Gernsheim | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 38,5:33,5 | 27:21 | 11,5:12,5 | dir.Vergl. |
3. | Bachgrund | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 41,5:30,5 | 25,5:22,5 | 16:8 | dir.Vergl. |
4. | Buchenhof | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 10:62 | 7,5:40,5 | 2,5:21,5 |