Zum Anzeigen eines Spielberichtes auf das Datum der Begegnung klicken!
Saison: |
1. Hessenliga 2002
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
11.05.2002 | Hanau | : | Frankfurt | 6,5 : 5,5 | (1,5 : 2,5) | |
11.05.2002 | Neuhof | : | Bad Nauheim | 9,5 : 2,5 | (4 : 0) | |
12.05.2002 | Hanau | : | Neuhof | 1,5 : 10,5 | (0,5 : 3,5) | |
12.05.2002 | Bad Nauheim | : | Frankfurt | 4,5 : 7,5 | (0 : 4) | |
15.06.2002 | Bad Nauheim | : | Neuhof | 6,5 : 5,5 | (2,5 : 1,5) | |
15.06.2002 | Frankfurt | : | Hanau | 8,5 : 3,5 | (2 : 2) | |
16.06.2002 | Frankfurt | : | Bad Nauheim | 8 : 4 | (4 : 0) | |
16.06.2002 | Neuhof | : | Hanau | 10,5 : 1,5 | (3,5 : 0,5) | |
03.08.2002 | Frankfurt | : | Neuhof | 5 : 7 | (3 : 1) | |
03.08.2002 | Hanau | : | Bad Nauheim | 7,5 : 4,5 | (2,5 : 1,5) | |
04.08.2002 | Bad Nauheim | : | Hanau | 6 : 6 | (2,5 : 1,5) | |
04.08.2002 | Neuhof | : | Frankfurt | 7 : 5 | (3 : 1) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Neuhof | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 50:22 | 33,5:14,5 | 16,5:7,5 | |
2. | Frankfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 39,5:32,5 | 23:25 | 16,5:7,5 | |
3. | Hanau | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 26,5:45,5 | 18:30 | 8,5:15,5 | |
4. | Bad Nauheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 28:44 | 21,5:26,5 | 6,5:17,5 |
2. Hessenliga 2002
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
11.05.2002 | Kronberg | : | Rhein-Main | 6,5 : 5,5 | (1 : 3) | |
12.05.2002 | Main-Taunus | : | Kassel | 6 : 6 | (2 : 2) | |
12.05.2002 | Rhein-Main | : | Kronberg | 5,5 : 6,5 | (3 : 1) | |
15.06.2002 | Kronberg | : | Main-Taunus | 8,5 : 3,5 | (2,5 : 1,5) | |
15.06.2002 | Kassel | : | Rhein-Main | 5 : 7 | (0,5 : 3,5) | |
16.06.2002 | Main-Taunus | : | Kronberg | 6,5 : 5,5 | (2 : 2) | |
16.06.2002 | Rhein-Main | : | Kassel | 6,5 : 5,5 | (1 : 3) | |
07.07.2002 | Kassel | : | Main-Taunus | 8 : 4 | (2 : 2) | |
03.08.2002 | Kassel | : | Kronberg | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) | |
03.08.2002 | Rhein-Main | : | Main-Taunus | 8 : 4 | (4 : 0) | |
04.08.2002 | Kronberg | : | Kassel | 11 : 1 | (4 : 0) | |
04.08.2002 | Main-Taunus | : | Rhein-Main | 5,5 : 6,5 | (2,5 : 1,5) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Kronberg | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 42,5:29,5 | 31:17 | 11,5:12,5 | dir.Vergl. |
2. | Rhein-Main | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 39:33 | 23:25 | 16:8 | dir.Vergl. |
3. | Kassel | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 33:39 | 22,5:25,5 | 10,5:13,5 | |
4. | Main-Taunus | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 29,5:42,5 | 19,5:28,5 | 10:14 |
3. Hessenliga A (Nord) 2002
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
02.05.2002 | Braunfels | : | Winnerod | 8 : 4 | (2,5 : 1,5) | |
11.05.2002 | Marburg | : | Weilrod | 0 : 12 | (0 : 4) | o.Sp. |
12.05.2002 | Weilrod | : | Marburg | 11 : 1 | (3 : 1) | |
09.06.2002 | Winnerod | : | Braunfels | 8,5 : 3,5 | (3,5 : 0,5) | |
15.06.2002 | Braunfels | : | Weilrod | 7 : 5 | (2 : 2) | |
15.06.2002 | Marburg | : | Winnerod | 4,5 : 7,5 | (3,5 : 0,5) | |
16.06.2002 | Weilrod | : | Braunfels | 5,5 : 6,5 | (2 : 2) | |
16.06.2002 | Winnerod | : | Marburg | 11 : 1 | (4 : 0) | |
03.08.2002 | Marburg | : | Braunfels | 5 : 7 | (1,5 : 2,5) | |
03.08.2002 | Weilrod | : | Winnerod | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
04.08.2002 | Braunfels | : | Marburg | 8 : 4 | (2 : 2) | |
04.08.2002 | Winnerod | : | Weilrod | 7,5 : 4,5 | (2,5 : 1,5) | |
20.10.2002 | Braunfels | : | Bad Orb | 8 : 4 | (2 : 2) | Braunfels aufgestiegen |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Braunfels | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 40:32 | 28,5:19,5 | 11,5:12,5 | |
2. | Winnerod | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 42:30 | 29:19 | 13:11 | |
3. | Weilrod | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 46,5:25,5 | 31:17 | 15,5:8,5 | |
4. | Marburg | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 15,5:56,5 | 7,5:40,5 | 8:16 |
3. Hessenliga B (Süd) 2002
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
11.05.2002 | Bad Orb | : | Trages | 8,5 : 3,5 | (1,5 : 2,5) | |
12.05.2002 | Darmstadt | : | Spessart | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
12.05.2002 | Trages | : | Bad Orb | 5,5 : 6,5 | (3 : 1) | |
15.06.2002 | Spessart | : | Trages | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) | |
15.06.2002 | Bad Orb | : | Darmstadt | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) | |
16.06.2002 | Trages | : | Spessart | 8 : 4 | (3 : 1) | |
16.06.2002 | Darmstadt | : | Bad Orb | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
03.08.2002 | Bad Orb | : | Spessart | 9,5 : 2,5 | (3,5 : 0,5) | |
03.08.2002 | Darmstadt | : | Trages | 7 : 5 | (2 : 2) | |
04.08.2002 | Spessart | : | Bad Orb | 6 : 6 | (1 : 3) | |
04.08.2002 | Trages | : | Darmstadt | 7 : 5 | (2 : 2) | |
22.09.2002 | Spessart | : | Darmstadt | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
20.10.2002 | Braunfels | : | Bad Orb | 8 : 4 | (2 : 2) | Braunfels aufgestiegen |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Bad Orb | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 41,5:30,5 | 28,5:19,5 | 13:11 | |
2. | Darmstadt | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 37:35 | 25:23 | 12:12 | |
3. | Spessart | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 32:40 | 22,5:25,5 | 9,5:14,5 | |
4. | Trages | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 33,5:38,5 | 20:28 | 13,5:10,5 |
4. Hessenliga A (Nord) 2002
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
28.04.2002 | Attighof | : | Bad Wildungen | 10 : 2 | (4 : 0) | |
12.05.2002 | Zierenberg | : | Fulda | 12 : 0 | (4 : 0) | |
12.05.2002 | Bad Wildungen | : | Attighof | 7,5 : 4,5 | (2,5 : 1,5) | |
15.06.2002 | Fulda | : | Bad Wildungen | 4,5 : 7,5 | (1 : 3) | |
15.06.2002 | Zierenberg | : | Attighof | 9 : 3 | (2,5 : 1,5) | |
16.06.2002 | Bad Wildungen | : | Fulda | 9 : 3 | (3 : 1) | |
16.06.2002 | Attighof | : | Zierenberg | 7 : 5 | (4 : 0) | |
03.08.2002 | Fulda | : | Attighof | 8 : 4 | (3 : 1) | |
03.08.2002 | Bad Wildungen | : | Zierenberg | 5 : 7 | (0,5 : 3,5) | |
04.08.2002 | Attighof | : | Fulda | 8,5 : 3,5 | (4 : 0) | |
04.08.2002 | Zierenberg | : | Bad Wildungen | 9 : 3 | (3 : 1) | |
15.09.2002 | Fulda | : | Zierenberg | 0 : 12 | (0 : 4) | o. Spiel |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Zierenberg | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 54:18 | 37:11 | 17:7 | |
2. | Attighof | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 37:35 | 21:27 | 16:8 | dir.Vergl. |
3. | Bad Wildungen | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 34:38 | 24:24 | 10:14 | dir.Vergl. |
4. | Fulda | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 19:53 | 14:34 | 5:19 |
4. Hessenliga B (Süd) 2002
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
11.05.2002 | Wiesbaden | : | Hof Hausen | 6 : 6 | (3 : 1) | in Mommenheim |
11.05.2002 | Bensheim | : | Bad Homburg | 8,5 : 3,5 | (3,5 : 0,5) | |
12.05.2002 | Bensheim | : | Wiesbaden | 9 : 3 | (2 : 2) | |
12.05.2002 | Hof Hausen | : | Bad Homburg | 8,5 : 3,5 | (2 : 2) | |
15.06.2002 | Hof Hausen | : | Bensheim | 7 : 5 | (2 : 2) | |
15.06.2002 | Wiesbaden | : | Bad Homburg | 5 : 7 | (1 : 3) | in Idstein |
16.06.2002 | Hof Hausen | : | Wiesbaden | 9 : 3 | (2,5 : 1,5) | |
03.08.2002 | Bensheim | : | Hof Hausen | 4 : 8 | (1 : 3) | |
03.08.2002 | Bad Homburg | : | Wiesbaden | 12 : 0 | (4 : 0) | o. Spiel |
04.08.2002 | Wiesbaden | : | Bensheim | 0 : 12 | (0 : 4) | o. Spiel |
04.08.2002 | Bad Homburg | : | Hof Hausen | 8 : 4 | (2 : 2) | |
31.08.2002 | Bad Homburg | : | Bensheim | 8 : 4 | (2 : 2) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Hof Hausen | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 42,5:29,5 | 30:18 | 12,5:11,5 | |
2. | Bad Homburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 42:30 | 28,5:19,5 | 13,5:10,5 | |
3. | Bensheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 42,5:29,5 | 28:20 | 14,5:9,5 | |
4. | Wiesbaden | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 17:55 | 9,5:38,5 | 7,5:16,5 |
5. Hessenliga A (Nord) 2002
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
11.05.2002 | Lich | : | Waldeck | 8,5 : 3,5 | (1 : 3) | |
11.05.2002 | Praforst | : | Dillenburg | 9,5 : 2,5 | (3,5 : 0,5) | |
12.05.2002 | Waldeck | : | Lich | 6,5 : 5,5 | (3 : 1) | |
12.05.2002 | Dillenburg | : | Praforst | 11 : 1 | (4 : 0) | |
26.05.2002 | Waldeck | : | Praforst | 5,5 : 6,5 | (3 : 1) | |
15.06.2002 | Lich | : | Dillenburg | 8 : 4 | (2 : 2) | |
16.06.2002 | Dillenburg | : | Lich | 7 : 5 | (2,5 : 1,5) | |
27.07.2002 | Praforst | : | Lich | 7,5 : 4,5 | (3 : 1) | |
04.08.2002 | Lich | : | Praforst | 10,5 : 1,5 | (4 : 0) | |
10.08.2002 | Dillenburg | : | Waldeck | 9 : 3 | (3 : 1) | |
18.08.2002 | Praforst | : | Waldeck | 11 : 1 | (3 : 1) | |
24.08.2002 | Waldeck | : | Dillenburg | 4 : 8 | (0 : 4) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Dillenburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 41,5:30,5 | 25,5:22,5 | 16:8 | dir.Vergl. |
2. | Praforst | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 37:35 | 26,5:21,5 | 10,5:13,5 | dir.Vergl. |
3. | Lich | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 42:30 | 31,5:16,5 | 10,5:13,5 | |
4. | Waldeck | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 23,5:48,5 | 12,5:35,5 | 11:13 |
5. Hessenliga B (Süd) 2002
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
11.05.2002 | Paragon | : | Biblis | 5 : 7 | (1,5 : 2,5) | |
12.05.2002 | Biblis | : | Paragon | 8 : 4 | (4 : 0) | |
12.05.2002 | Lufthansa | : | Bad Vilbel | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
15.06.2002 | Paragon | : | Bad Vilbel | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
15.06.2002 | Biblis | : | Lufthansa | 6 : 6 | (2 : 2) | |
16.06.2002 | Bad Vilbel | : | Paragon | 7 : 5 | (3 : 1) | |
16.06.2002 | Lufthansa | : | Biblis | 6 : 6 | (2 : 2) | |
22.06.2002 | Bad Vilbel | : | Lufthansa | 8 : 4 | (3 : 1) | |
03.08.2002 | Paragon | : | Lufthansa | 5 : 7 | (2 : 2) | |
03.08.2002 | Bad Vilbel | : | Biblis | 5 : 7 | (1 : 3) | |
04.08.2002 | Lufthansa | : | Paragon | 8 : 4 | (2 : 2) | |
04.08.2002 | Biblis | : | Bad Vilbel | 10 : 2 | (2,5 : 1,5) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Biblis | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 44:28 | 28:20 | 16:8 | |
2. | Lufthansa | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 39,5:32,5 | 27,5:20,5 | 12:12 | |
3. | Bad Vilbel | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 29:43 | 18,5:29,5 | 10,5:13,5 | |
4. | Paragon | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 31,5:40,5 | 22:26 | 9,5:14,5 |
6. Hessenliga A (Nord) 2002
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
11.05.2002 | Eschenrod | : | Bad Arolsen | 9 : 3 | (3 : 1) | |
12.05.2002 | Bad Arolsen | : | Eschenrod | 4 : 8 | (0,5 : 3,5) | |
01.06.2002 | Sickendorf | : | Willershausen | 10 : 2 | (4 : 0) | |
02.06.2002 | Willershausen | : | Sickendorf | 3 : 9 | (1 : 3) | |
15.06.2002 | Eschenrod | : | Sickendorf | 6,5 : 5,5 | (2 : 2) | |
15.06.2002 | Bad Arolsen | : | Willershausen | 9 : 3 | (2 : 2) | |
16.06.2002 | Sickendorf | : | Eschenrod | 9,5 : 2,5 | (3,5 : 0,5) | |
16.06.2002 | Willershausen | : | Bad Arolsen | 4 : 8 | (1 : 3) | |
03.08.2002 | Bad Arolsen | : | Sickendorf | 6,5 : 5,5 | (3 : 1) | |
03.08.2002 | Eschenrod | : | Willershausen | 11,5 : 0,5 | (4 : 0) | |
04.08.2002 | Sickendorf | : | Bad Arolsen | 7,5 : 4,5 | (1,5 : 2,5) | |
04.08.2002 | Willershausen | : | Eschenrod | 4,5 : 7,5 | (1 : 3) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Eschenrod | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 45:27 | 29:19 | 16:8 | |
2. | Sickendorf | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 47:25 | 32:16 | 15:9 | |
3. | Bad Arolsen | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 35:37 | 23:25 | 12:12 | |
4. | Willershausen | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 17:55 | 12:36 | 5:19 |
6. Hessenliga B (Süd) 2002
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
11.05.2002 | Odenwald | : | Zimmern | 7 : 5 | (3 : 1) | |
12.05.2002 | Zimmern | : | Odenwald | 11 : 1 | (4 : 0) | |
12.05.2002 | Gernsheim | : | Kiawah | 6 : 6 | (2 : 2) | |
15.06.2002 | Odenwald | : | Kiawah | 6,5 : 5,5 | (1 : 3) | |
15.06.2002 | Gernsheim | : | Zimmern | 10 : 2 | (3,5 : 0,5) | |
16.06.2002 | Kiawah | : | Odenwald | 10 : 2 | (4 : 0) | |
16.06.2002 | Zimmern | : | Gernsheim | 9 : 3 | (3 : 1) | |
03.08.2002 | Odenwald | : | Gernsheim | 8 : 4 | (2,5 : 1,5) | |
03.08.2002 | Zimmern | : | Kiawah | 7 : 5 | (3 : 1) | |
04.08.2002 | Gernsheim | : | Odenwald | 10 : 2 | (3 : 1) | |
04.08.2002 | Kiawah | : | Zimmern | 7,5 : 4,5 | (2,5 : 1,5) | |
01.09.2002 | Kiawah | : | Gernsheim | 8 : 4 | (3 : 1) |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Kiawah | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 42:30 | 26,5:21,5 | 15,5:8,5 | |
2. | Zimmern | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 38,5:33,5 | 25,5:22,5 | 13:11 | dir.Vergl. |
3. | Odenwald | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 26,5:45,5 | 19:29 | 7,5:16,5 | dir.Vergl. |
4. | Gernsheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 37:35 | 25:23 | 12:12 |
7. Hessen-Liga 2002
Datum | Heim | : | Gast | Ergebnis | Vierer | Bemerkung |
12.05.2002 | Hüttenhai | : | ?61? | 12 : 0 | (4 : 0) | o. Spiel |
12.05.2002 | Idstein | : | Bachgrund | 8,5 : 3,5 | (3 : 1) | |
26.05.2002 | ?61? | : | Hüttenhai | 7 : 5 | (3 : 1) | |
01.06.2002 | Bachgrund | : | Idstein | 4 : 8 | (1 : 3) | |
15.06.2002 | ?61? | : | Bachgrund | 10 : 2 | (3 : 1) | |
15.06.2002 | Idstein | : | Hüttenhai | 12 : 0 | (4 : 0) | o. Spiel |
16.06.2002 | Hüttenhai | : | Idstein | 2 : 10 | (0,5 : 3,5) | |
16.06.2002 | Bachgrund | : | ?61? | 5 : 7 | (2 : 2) | |
03.08.2002 | Bachgrund | : | Hüttenhai | 12 : 0 | (4 : 0) | o. Spiel |
03.08.2002 | Idstein | : | ?61? | 11 : 1 | (4 : 0) | |
04.08.2002 | ?61? | : | Idstein | 3,5 : 8,5 | (2 : 2) | |
04.08.2002 | Hüttenhai | : | Bachgrund | 12 : 0 | (4 : 0) | o. Spiel |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Punkte | Spiel-Pkte. | Einzel-Pkte. | Vierer-Pkte. | Bemerkung |
1. | Idstein | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 58:14 | 38,5:9,5 | 19,5:4,5 | |
2. | Hüttenhai | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 31:41 | 21,5:26,5 | 9,5:14,5 | |
3. | Bachgrund | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 26,5:45,5 | 17,5:30,5 | 9:15 |