HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin farbig sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite.
Statistik: Siege / Spiele und Ergebnisse und 1. Liga und Meister
Finale 2006
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Wiesbaden 10.09.2006 |
1. | Kronberg | 2 | 109 | 2 Pkt. / 109 |
2. | Bad Nauheim | 1 | 86 | 1 Pkt. / 86 |
1. Liga Senioren Nord 2006
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Dillenburg 28.05.2006 |
Bad Nauheim 14.06.2006 |
Marburg 12.07.2006 |
Friedberg 16.08.2006 |
1. | Bad Nauheim | 12 | 470 | 3 Pkt. / 96 | 4 Pkt. / 134 | 2 Pkt. / 120 | 3 Pkt. / 120 |
2. | Friedberg | 10 | 429 | 1 Pkt. / 86 | 2 Pkt. / 94 | 3 Pkt. / 125 | 4 Pkt. / 124 |
3. | Marburg | 10 | 420 | 2 Pkt. / 87 | 3 Pkt. / 98 | 4 Pkt. / 128 | 1 Pkt. / 107 |
4. | Dillenburg | 8 | 404 | 4 Pkt. / 101 | 1 Pkt. / 91 | 1 Pkt. / 100 | 2 Pkt. / 112 |
1. Liga Senioren Süd 2006
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Hanau 24.05.2006 |
Kronberg 14.06.2006 |
Frankfurt 12.07.2006 |
Rhein-Main 16.08.2006 |
1. | Kronberg | 12 | 484 | 4 Pkt. / 126 | 4 Pkt. / 125 | 2 Pkt. / 124 | 2 Pkt. / 109 |
2. | Rhein-Main | 11 | 490 | 2 Pkt. / 116 | 1 Pkt. / 112 | 4 Pkt. / 133 | 4 Pkt. / 129 |
3. | Frankfurt | 11 | 480 | 3 Pkt. / 117 | 2 Pkt. / 113 | 3 Pkt. / 129 | 3 Pkt. / 121 |
4. | Hanau | 6 | 432 | 1 Pkt. / 109 | 3 Pkt. / 119 | 1 Pkt. / 107 | 1 Pkt. / 97 |
2. Liga Senioren Nord 2006
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Lich 24.05.2006 |
Braunfels 17.06.2006 |
Oberaula 12.07.2006 |
Idstein 16.08.2006 |
1. | Idstein | 15 | 478 | 3 Pkt. / 102 | 4 Pkt. / 119 | 4 Pkt. / 123 | 4 Pkt. / 134 |
2. | Braunfels | 11 | 433 | 4 Pkt. / 115 | 3 Pkt. / 112 | 1 Pkt. / 105 | 3 Pkt. / 101 |
3. | Oberaula | 8 | 404 | 2 Pkt. / 89 | 2 Pkt. / 105 | 3 Pkt. / 122 | 1 Pkt. / 88 |
4. | Lich | 6 | 381 | 1 Pkt. / 88 | 1 Pkt. / 95 | 2 Pkt. / 106 | 2 Pkt. / 92 |
2. Liga Senioren Süd 2006
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Main-Taunus 24.05.2006 |
Lauterbach 14.06.2006 |
Bad Orb 12.07.2006 |
Neuhof 16.08.2006 |
1. | Main-Taunus | 14 | 505 | 4 Pkt. / 132 | 4 Pkt. / 132 | 4 Pkt. / 134 | 2 Pkt. / 107 |
2. | Bad Orb | 11 | 445 | 2 Pkt. / 103 | 3 Pkt. / 113 | 3 Pkt. / 121 | 3 Pkt. / 108 |
3. | Neuhof | 10 | 432 | 3 Pkt. / 107 | 1 Pkt. / 105 | 2 Pkt. / 108 | 4 Pkt. / 112 |
4. | Hof Hausen | 5 | 406 | 1 Pkt. / 92 | 2 Pkt. / 107 | 1 Pkt. / 102 | 1 Pkt. / 105 |
3. Liga Senioren Nord 2006
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Fulda 27.05.2006 |
Zierenberg 23.06.2006 |
Winnerod 29.07.2006 |
Kassel 12.08.2006 |
1. | Fulda | 14 | 421 | 4 Pkt. / 97 | 3 Pkt. / 111 | 4 Pkt. / 113 | 3 Pkt. / 100 |
2. | Kassel | 12 | 423 | 3 Pkt. / 90 | 2 Pkt. / 101 | 3 Pkt. / 106 | 4 Pkt. / 126 |
3. | Winnerod | 7 | 373 | 2 Pkt. / 88 | 1 Pkt. / 92 | 2 Pkt. / 97 | 2 Pkt. / 96 |
4. | Zierenberg | 7 | 333 | 1 Pkt. / 51 | 4 Pkt. / 111 | 1 Pkt. / 83 | 1 Pkt. / 88 |
3. Liga Senioren Süd 2006
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Bensheim 22.05.2006 |
Darmstadt 12.06.2006 |
Hof Trages 10.07.2006 |
Odenwald 14.08.2006 |
1. | Trages- | 14 | 427 | 3 Pkt. / 84 | 3 Pkt. / 114 | 4 Pkt. / 119 | 4 Pkt. / 110 |
2. | Bensheim | 11 | 425 | 4 Pkt. / 101 | 1 Pkt. / 96 | 3 Pkt. / 118 | 3 Pkt. / 110 |
3. | Odenwald | 8 | 408 | 2 Pkt. / 77 | 2 Pkt. / 109 | 2 Pkt. / 117 | 2 Pkt. / 105 |
4. | Darmstadt | 7 | 389 | 1 Pkt. / 73 | 4 Pkt. / 116 | 1 Pkt. / 102 | 1 Pkt. / 98 |
4. Liga Senioren Nord 2006
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Waldeck 19.05.2006 |
Praforst 19.06.2006 |
Bad Wildungen 12.07.2006 |
Bad Arolsen 18.08.2006 |
1. | Waldeck | 14 | 457 | 4 Pkt. / 103 | 3 Pkt. / 109 | 3 Pkt. / 106 | 4 Pkt. / 139 |
2. | Bad Wildungen | 11 | 410 | 3 Pkt. / 82 | 1 Pkt. / 93 | 4 Pkt. / 116 | 3 Pkt. / 119 |
3. | Praforst | 9 | 384 | 2 Pkt. / 80 | 4 Pkt. / 113 | 2 Pkt. / 92 | 1 Pkt. / 99 |
4. | Bad Arolsen | 6 | 369 | 1 Pkt. / 67 | 2 Pkt. / 97 | 1 Pkt. / 90 | 2 Pkt. / 115 |
4. Liga Senioren Süd 2006
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Lufthansa 22.05.2006 |
Weilrod 12.06.2006 |
Aschaffenburg 10.07.2006 |
Zimmern 14.08.2006 |
1. | Aschaffenburg | 12 | 393 | 4 Pkt. / 92 | 3 Pkt. / 99 | 4 Pkt. / 116 | 1 Pkt. / 86 |
2. | Lufthansa | 10 | 374 | 3 Pkt. / 89 | 1 Pkt. / 84 | 3 Pkt. / 98 | 3 Pkt. / 103 |
3. | Zimmern | 9 | 388 | 2 Pkt. / 88 | 2 Pkt. / 96 | 1 Pkt. / 95 | 4 Pkt. / 109 |
4. | Weilrod | 9 | 370 | 1 Pkt. / 71 | 4 Pkt. / 105 | 2 Pkt. / 96 | 2 Pkt. / 98 |
5. Liga Senioren Nord 2006
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
GP Idstein 27.05.2006 |
Willershausen 17.06.2006 |
Eschenrod 15.07.2006 |
Lauterbach 19.08.2006 |
1. | Eschenrod | 13 | 315 | 4 Pkt. / 64 | 3 Pkt. / 82 | 4 Pkt. / 107 | 2 Pkt. / 62 |
2. | Idstein | 13 | 293 | 3 Pkt. / 62 | 4 Pkt. / 86 | 3 Pkt. / 81 | 3 Pkt. / 64 |
3. | Lauterbach | 7 | 207 | 2 Pkt. / 53 | NA |
1 Pkt. / 70 | 4 Pkt. / 84 |
4. | Willershausen | 6 | 237 | 1 Pkt. / 39 | 2 Pkt. / 76 | 2 Pkt. / 75 | 1 Pkt. / 47 |
5. Liga Senioren Süd 2006
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Bachgrund 27.05.2006 |
Lindenhof 17.06.2006 |
Gernsheim 22.07.2006 |
Paragon 11.08.2006 |
1. | Bad Vilbel | 12 | 410 | 2 Pkt. / 96 | 3 Pkt. / 97 | 4 Pkt. / 102 | 3 Pkt. / 115 |
2. | Gernsheim | 11 | 408 | 3 Pkt. / 101 | 4 Pkt. / 99 | 3 Pkt. / 99 | 1 Pkt. / 109 |
3. | Bachgrund | 9 | 393 | 4 Pkt. / 102 | 1 Pkt. / 87 | 2 Pkt. / 92 | 2 Pkt. / 112 |
4. | Paragon | 8 | 390 | 1 Pkt. / 88 | 2 Pkt. / 94 | 1 Pkt. / 86 | 4 Pkt. / 122 |
6. Liga Senioren 2006
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Kiawah 19.05.2006 |
Bad Homburg 14.06.2006 |
Spessart 14.07.2006 |
Biblis 16.08.2006 |
1. | Kiawah | 14 | 402 | 4 Pkt. / 85 | 4 Pkt. / 108 | 3 Pkt. / 96 | 3 Pkt. / 113 |
2. | Spessart | 13 | 402 | 3 Pkt. / 83 | 2 Pkt. / 93 | 4 Pkt. / 110 | 4 Pkt. / 116 |
3. | Biblis | 6 | 322 | 1 Pkt. / 51 | 1 Pkt. / 82 | 2 Pkt. / 89 | 2 Pkt. / 100 |
4. | Bad Homburg | 6 | 243 | 2 Pkt. / 63 | 3 Pkt. / 100 | NA |
1 Pkt. / 80 |
HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin unterstrichen sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite. Die offizielle Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt 2 Tage nach dem Wettspiel durch den HGV, erst dann ist das Wettspiel beendet. Vorher ist das Ergebnis mit einem * gekennzeichnet.