HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin farbig sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite.
Statistik: Siege / Spiele und Ergebnisse und 1. Liga und Meister
Finale 2004
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Gernsheim 02.10.2004 |
1. | Frankfurt | 0 | 139 | 0 Pkt. / 139 |
2. | Bad Nauheim | 0 | 126 | 0 Pkt. / 126 |
1. Liga Senioren Nord 2004
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Friedberg 14.05.2004 |
Oberaula 29.05.2004 |
Lich 14.07.2004 |
Bad Nauheim 30.07.2004 |
1. | Bad Nauheim | 15 | 488 | 3 Pkt. / 110 | 4 Pkt. / 117 | 4 Pkt. / 125 | 4 Pkt. / 136 |
2. | Friedberg | 11 | 426 | 4 Pkt. / 114 | 2 Pkt. / 99 | 2 Pkt. / 109 | 3 Pkt. / 104 |
3. | Lich | 7 | 401 | 1 Pkt. / 79 | 1 Pkt. / 96 | 3 Pkt. / 123 | 2 Pkt. / 103 |
4. | Oberaula | 7 | 393 | 2 Pkt. / 95 | 3 Pkt. / 104 | 1 Pkt. / 100 | 1 Pkt. / 94 |
1. Liga Senioren Süd 2004
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Hanau 07.05.2004 |
Frankfurt 31.07.2004 |
Kronberg 14.08.2004 |
Rhein-Main 19.09.2004 |
1. | Frankfurt | 10 | 498 | 2 Pkt. / 101 | 4 Pkt. / 145 | 2 Pkt. / 124 | 2 Pkt. / 128 |
2. | Kronberg | 10 | 474 | 3 Pkt. / 103 | 3 Pkt. / 125 | 1 Pkt. / 117 | 3 Pkt. / 129 |
3. | Rhein-Main | 10 | 473 | 1 Pkt. / 94 | 1 Pkt. / 112 | 4 Pkt. / 129 | 4 Pkt. / 138 |
4. | Hanau | 10 | 458 | 4 Pkt. / 116 | 2 Pkt. / 122 | 3 Pkt. / 127 | 1 Pkt. / 93 |
2. Liga Senioren Nord 2004
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Dillenburg 05.06.2004 |
Bad Orb 19.06.2004 |
Marburg 11.07.2004 |
Braunfels 14.08.2004 |
1. | Marburg | 11 | 428 | 2 Pkt. / 95 | 2 Pkt. / 98 | 4 Pkt. / 126 | 3 Pkt. / 109 |
2. | Dillenburg | 10 | 434 | 4 Pkt. / 119 | 4 Pkt. / 112 | 1 Pkt. / 99 | 1 Pkt. / 104 |
3. | Braunfels | 10 | 416 | 3 Pkt. / 104 | 1 Pkt. / 90 | 2 Pkt. / 107 | 4 Pkt. / 115 |
4. | Bad Orb | 9 | 403 | 1 Pkt. / 79 | 3 Pkt. / 108 | 3 Pkt. / 107 | 2 Pkt. / 109 |
2. Liga Senioren Süd 2004
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Main-Taunus 21.05.2004 |
Zimmern 11.06.2004 |
Neuhof 22.07.2004 |
Darmstadt 15.08.2004 |
1. | Main-Taunus | 13 | 483 | 4 Pkt. / 138 | 3 Pkt. / 115 | 3 Pkt. / 110 | 3 Pkt. / 120 |
2. | Neuhof | 13 | 458 | 3 Pkt. / 114 | 4 Pkt. / 118 | 4 Pkt. / 116 | 2 Pkt. / 110 |
3. | Darmstadt | 8 | 415 | 1 Pkt. / 87 | 1 Pkt. / 101 | 2 Pkt. / 105 | 4 Pkt. / 122 |
4. | Zimmern | 6 | 410 | 2 Pkt. / 101 | 2 Pkt. / 102 | 1 Pkt. / 99 | 1 Pkt. / 108 |
3. Liga Senioren Nord 2004
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Fulda 27.06.2004 |
Zierenberg 31.07.2004 |
Winnerod 02.10.2004 |
Bad Wildungen 09.10.2004 |
1. | Winnerod | 14 | 378 | 4 Pkt. / 97 | 4 Pkt. / 111 | 4 Pkt. / 102 | 2 Pkt. / 68 |
2. | Fulda | 11 | 372 | 3 Pkt. / 94 | 1 Pkt. / 93 | 3 Pkt. / 98 | 4 Pkt. / 87 |
3. | Bad Wildungen | 10 | 363 | 2 Pkt. / 87 | 3 Pkt. / 110 | 2 Pkt. / 90 | 3 Pkt. / 76 |
4. | Zierenberg | 5 | 294 | 1 Pkt. / 65 | 2 Pkt. / 104 | 1 Pkt. / 69 | 1 Pkt. / 56 |
3. Liga Senioren Süd 2004
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Paragon 21.05.2004 |
Hof Trages 22.06.2004 |
Lauterbach 15.07.2004 |
Idstein 10.08.2004 |
1. | Lauterbach | 14 | 449 | 3 Pkt. / 100 | 4 Pkt. / 106 | 4 Pkt. / 132 | 3 Pkt. / 111 |
2. | Idstein | 10 | 433 | 1 Pkt. / 72 | 2 Pkt. / 100 | 3 Pkt. / 131 | 4 Pkt. / 130 |
3. | Trages- | 9 | 427 | 2 Pkt. / 88 | 3 Pkt. / 104 | 2 Pkt. / 127 | 2 Pkt. / 108 |
4. | Paragon | 7 | 371 | 4 Pkt. / 105 | 1 Pkt. / 80 | 1 Pkt. / 111 | 1 Pkt. / 75 |
4. Liga Senioren Nord 2004
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Bad Arolsen 06.05.2004 |
Willershausen 09.06.2004 |
Waldeck 16.07.2004 |
Kassel 20.08.2004 |
1. | Kassel | 15 | 405 | 4 Pkt. / 108 | 4 Pkt. / 100 | 3 Pkt. / 88 | 4 Pkt. / 109 |
2. | Waldeck | 13 | 367 | 3 Pkt. / 86 | 3 Pkt. / 91 | 4 Pkt. / 103 | 3 Pkt. / 87 |
3. | Bad Arolsen | 7 | 266 | 2 Pkt. / 77 | 1 Pkt. / 57 | 2 Pkt. / 72 | 2 Pkt. / 60 |
4. | Willershausen | 5 | 241 | 1 Pkt. / 69 | 2 Pkt. / 70 | 1 Pkt. / 47 | 1 Pkt. / 55 |
4. Liga Senioren Süd 2004
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Aschaffenburg 03.05.2004 |
Bensheim 14.06.2004 |
Weilrod 05.07.2004 |
Odenwald 09.08.2004 |
1. | Bensheim | 13 | 403 | 3 Pkt. / 102 | 4 Pkt. / 119 | 4 Pkt. / 97 | 2 Pkt. / 85 |
2. | Aschaffenburg | 11 | 396 | 4 Pkt. / 111 | 2 Pkt. / 84 | 1 Pkt. / 83 | 4 Pkt. / 118 |
3. | Odenwald | 9 | 379 | 1 Pkt. / 89 | 3 Pkt. / 86 | 2 Pkt. / 90 | 3 Pkt. / 114 |
4. | Weilrod | 7 | 343 | 2 Pkt. / 98 | 1 Pkt. / 66 | 3 Pkt. / 94 | 1 Pkt. / 85 |
5. Liga Senioren 2004
Platz | Golf-Club | Punkte | Stfd Punkte |
Lufthansa 29.05.2004 |
GP Idstein 19.06.2004 |
Lindenhof 14.08.2004 |
Bachgrund 25.09.2004 |
1. | Lufthansa | 15 | 390 | 4 Pkt. / 100 | 4 Pkt. / 91 | 3 Pkt. / 102 | 4 Pkt. / 97 |
2. | Bad Vilbel | 10 | 362 | 3 Pkt. / 93 | 3 Pkt. / 86 | 2 Pkt. / 95 | 2 Pkt. / 88 |
3. | Bachgrund | 10 | 349 | 2 Pkt. / 81 | 1 Pkt. / 70 | 4 Pkt. / 102 | 3 Pkt. / 96 |
4. | Idstein | 5 | 292 | 1 Pkt. / 69 | 2 Pkt. / 77 | 1 Pkt. / 72 | 1 Pkt. / 74 |
HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin unterstrichen sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite. Die offizielle Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt 2 Tage nach dem Wettspiel durch den HGV, erst dann ist das Wettspiel beendet. Vorher ist das Ergebnis mit einem * gekennzeichnet.