HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin farbig sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite.
Statistik: Siege / Spiele und Ergebnisse und 1. Liga und Meister
1. Jungseniorenliga 2014
Platz | Golf-Club | Punkte | über Par |
Frankfurt 03.05.2014 (09:00 Uhr) |
Kronberg 05.07.2014 (09:00 Uhr) |
Rhein-Main 12.07.2014 (10:00 Uhr) |
Winnerod 06.09.2014 (09:00 Uhr) |
1. | Frankfurt | 15 | 121 | 4 Pkt. / 42 | 4 Pkt. / 33 | 4 Pkt. / 18 | 3 Pkt. / 28 |
2. | Kronberg | 11 | 137 | 3 Pkt. / 47 | 3 Pkt. / 40 | 3 Pkt. / 20 | 2 Pkt. / 30 |
3. | Winnerod | 7 | 177 | 1 Pkt. / 61 | 1 Pkt. / 53 | 1 Pkt. / 41 | 4 Pkt. / 22 |
4. | Rhein-Main | 7 | 178 | 2 Pkt. / 58 | 2 Pkt. / 45 | 2 Pkt. / 32 | 1 Pkt. / 43 |
Aufstiegsspiel 2014
Platz | Golf-Club | Punkte | über Par |
Braunfels 27.09.2014 (09:30 Uhr) |
1. | Friedberg | 2 | 32 | 2 Pkt. / 32 |
2. | Wiesbaden | 1 | 46 | 1 Pkt. / 46 |
2. Jungseniorenliga Nord 2014
Platz | Golf-Club | Punkte | über Par |
Friedberg 03.05.2014 (10:30 Uhr) |
Bad Nauheim 14.06.2014 (10:00 Uhr) |
Kassel 12.07.2014 (10:00 Uhr) |
Lich 06.09.2014 (10:00 Uhr) |
1. | Friedberg | 12 | 251 | 4 Pkt. / 54 | 3 Pkt. / 54 | 2 Pkt. / 58 | 3 Pkt. / 85 |
2. | Bad Nauheim | 11 | 240 | 3 Pkt. / 60 | 4 Pkt. / 31 | 3 Pkt. / 52 | 1 Pkt. / 97 |
3. | Kassel | 9 | 266 | 2 Pkt. / 68 | 1 Pkt. / 55 | 4 Pkt. / 47 | 2 Pkt. / 96 |
4. | Lich | 8 | 274 | 1 Pkt. / 70 | 2 Pkt. / 54 | 1 Pkt. / 67 | 4 Pkt. / 83 |
2. Jungseniorenliga Süd 2014
Platz | Golf-Club | Punkte | über Par |
Wiesbaden 03.05.2014 (10:00 Uhr) |
Hofheim 14.06.2014 (10:00 Uhr) |
Jossgrund 12.07.2014 (10:00 Uhr) |
Hanau 06.09.2014 (10:00 Uhr) |
1. | Wiesbaden | 12 | 164 | 4 Pkt. / 55 | 3 Pkt. / 28 | 2 Pkt. / 36 | 3 Pkt. / 45 |
2. | Hof Hausen | 12 | 187 | 3 Pkt. / 69 | 4 Pkt. / 25 | 3 Pkt. / 35 | 2 Pkt. / 58 |
3. | Hanau | 9 | 219 | 2 Pkt. / 81 | 2 Pkt. / 44 | 1 Pkt. / 52 | 4 Pkt. / 42 |
4. | Bad Orb | 7 | 251 | 1 Pkt. / 92 | 1 Pkt. / 62 | 4 Pkt. / 31 | 1 Pkt. / 66 |
3. Jungseniorenliga Nord 2014
Platz | Golf-Club | Punkte | über Par |
Praforst 03.05.2014 (10:00 Uhr) |
Marburg 14.06.2014 (10:00 Uhr) |
Spessart 12.07.2014 (10:00 Uhr) |
Braunfels 06.09.2014 (11:00 Uhr) |
1. | Praforst | 12 | 216 | 3 Pkt. / 48 | 4 Pkt. / 37 | 4 Pkt. / 52 | 1 Pkt. / 79 |
2. | Braunfels | 11 | 213 | 4 Pkt. / 37 | 1 Pkt. / 58 | 2 Pkt. / 66 | 4 Pkt. / 52 |
3. | Spessart | 11 | 227 | 2 Pkt. / 58 | 3 Pkt. / 49 | 3 Pkt. / 64 | 3 Pkt. / 56 |
4. | Marburg | 6 | 247 | 1 Pkt. / 61 | 2 Pkt. / 51 | 1 Pkt. / 72 | 2 Pkt. / 63 |
3. Jungseniorenliga Süd 2014
Platz | Golf-Club | Punkte | über Par |
Main-Taunus 03.05.2014 (10:00 Uhr) |
Neuhof 14.06.2014 (09:30 Uhr) |
Kiawah 12.07.2014 (09:30 Uhr) |
Golfpark Idstein 06.09.2014 (11.00 Uhr) |
1. | Idstein | 12 | 235 | 3 Pkt. / 61 | 2 Pkt. / 88 | 4 Pkt. / 51 | 3 Pkt. / 35 |
2. | Neuhof | 11 | 229 | 1 Pkt. / 74 | 4 Pkt. / 68 | 2 Pkt. / 58 | 4 Pkt. / 29 |
3. | Kiawah | 9 | 256 | 2 Pkt. / 70 | 3 Pkt. / 77 | 3 Pkt. / 53 | 1 Pkt. / 56 |
4. | Main-Taunus | 8 | 284 | 4 Pkt. / 52 | 1 Pkt. / 110 | 1 Pkt. / 84 | 2 Pkt. / 38 |
4. Jungseniorenliga Nord 2014
Platz | Golf-Club | Punkte | über Par |
Dillenburg 03.05.2014 (10.00 Uhr) |
Weilrod 12.07.2014 (10:00 Uhr) |
Bad Homburg 26.07.2014 (12:00 Uhr) |
Zierenberg |
1. | Dillenburg | 10 | 194 | 4 Pkt. / 74 | 3 Pkt. / 68 | 3 Pkt. / 52 | |
2. | Bad Homburg | 10 | 209 | 2 Pkt. / 103 | 4 Pkt. / 65 | 4 Pkt. / 41 | |
3. | Weilrod | 7 | 225 | 3 Pkt. / 80 | 2 Pkt. / 73 | 2 Pkt. / 72 | |
4. | Zierenberg | 1 | 126 | 1 Pkt. / 126 | NA |
NA |
4. Jungseniorenliga Süd 2014
Platz | Golf-Club | Punkte | über Par |
Seligenstadt 03.05.2014 (10:00 Uhr) |
Bensheim 14.06.2014 (10:00 Uhr) |
Biblis 12.07.2014 (10.00 Uhr) |
Aschaffenburg 06.09.2014 (10:00 Uhr) |
1. | Bensheim | 14 | 241 | 3 Pkt. / 65 | 4 Pkt. / 59 | 4 Pkt. / 42 | 3 Pkt. / 75 |
2. | Aschaffenburg | 9 | 234 | 2 Pkt. / 69 | 1 Pkt. / 85 | 2 Pkt. / 47 | 4 Pkt. / 33 |
3. | Seligenstadt | 9 | 281 | 4 Pkt. / 57 | 3 Pkt. / 72 | 1 Pkt. / 64 | 1 Pkt. / 88 |
4. | Biblis | 8 | 272 | 1 Pkt. / 74 | 2 Pkt. / 79 | 3 Pkt. / 44 | 2 Pkt. / 75 |
5. Jungseniorenliga Nord 2014
Platz | Golf-Club | Punkte | über Par |
Oberaula 03.05.2014 (11:00 Uhr) |
Waldeck 28.06.2014 (11:00 Uhr) |
Bad Wildungen 12.07.2014 (11.00 Uhr) |
Fulda 06.09.2014 (11:00 Uhr) |
1. | Waldeck | 13 | 269 | 4 Pkt. / 64 | 4 Pkt. / 44 | 1 Pkt. / 99 | 4 Pkt. / 62 |
2. | Fulda | 12 | 285 | 2 Pkt. / 93 | 3 Pkt. / 53 | 4 Pkt. / 72 | 3 Pkt. / 67 |
3. | Oberaula | 8 | 332 | 3 Pkt. / 78 | 1 Pkt. / 89 | 2 Pkt. / 95 | 2 Pkt. / 70 |
4. | Bad Wildungen | 7 | 341 | 1 Pkt. / 102 | 2 Pkt. / 84 | 3 Pkt. / 74 | 1 Pkt. / 81 |
5. Jungseniorenliga Süd 2014
Platz | Golf-Club | Punkte | über Par |
Frankfurt 03.05.2014 (10:00 Uhr) |
Zimmern 14.06.2014 (10:00 Uhr) |
Bad Vilbel 19.07.2014 (10:00 Uhr) |
Trages 06.09.2014 (10:00 Uhr) |
1. | Frankfurt II | 16 | 210 | 4 Pkt. / 80 | 4 Pkt. / 47 | 4 Pkt. / 38 | 4 Pkt. / 45 |
2. | Zimmern | 11 | 303 | 3 Pkt. / 86 | 3 Pkt. / 70 | 2 Pkt. / 73 | 3 Pkt. / 74 |
3. | Bad Vilbel | 8 | 319 | 2 Pkt. / 91 | 1 Pkt. / 92 | 3 Pkt. / 62 | 2 Pkt. / 74 |
4. | Trages | 4 | 360 | 0 Pkt. / 122 | 2 Pkt. / 74 | 1 Pkt. / 88 | 1 Pkt. / 76 |
6. Jungseniorenliga Nord 2014
Platz | Golf-Club | Punkte | über Par |
Friedberg 03.05.2014 (09:00 Uhr) |
Bad Arolsen 14.06.2014 (10.00 Uhr) |
Attighof 12.07.2014 (10:00 Uhr) |
Altenstadt 06.09.2014 (10:00 Uhr) |
1. | Altenstadt | 15 | 261 | 3 Pkt. / 91 | 4 Pkt. / 48 | 4 Pkt. / 61 | 4 Pkt. / 61 |
2. | Friedberg II | 11 | 303 | 4 Pkt. / 89 | 3 Pkt. / 48 | 3 Pkt. / 81 | 1 Pkt. / 85 |
3. | Attighof | 7 | 330 | 1 Pkt. / 110 | 2 Pkt. / 57 | 2 Pkt. / 84 | 2 Pkt. / 79 |
4. | Bad Arolsen | 7 | 351 | 2 Pkt. / 103 | 1 Pkt. / 74 | 1 Pkt. / 108 | 3 Pkt. / 66 |
6. Jungseniorenliga Süd 2014
Platz | Golf-Club | Punkte | über Par |
Bachgrund 03.05.2014 (10:00 Uhr) |
Erftal 14.06.2014 (10:00 Uhr) |
Gernsheim 12.07.2014 (10:00 Uhr) |
Bad Orb 09.08.2014 (10:00 Uhr) |
1. | Gernsheim | 14 | 283 | 4 Pkt. / 60 | 4 Pkt. / 79 | 4 Pkt. / 52 | 2 Pkt. / 92 |
2. | Bad Orb II | 11 | 321 | 1 Pkt. / 95 | 3 Pkt. / 83 | 3 Pkt. / 56 | 4 Pkt. / 87 |
3. | Bachgrund | 9 | 320 | 3 Pkt. / 71 | 1 Pkt. / 104 | 2 Pkt. / 56 | 3 Pkt. / 89 |
4. | Erftal | 6 | 323 | 2 Pkt. / 85 | 2 Pkt. / 86 | 1 Pkt. / 58 | 1 Pkt. / 94 |
7. Jungseniorenliga Nord 2014
Platz | Golf-Club | Punkte | über Par |
Braunfels 03.05.2014 (11:00 Uhr) |
Eschenrod 14.06.2014 (10:00 Uhr) |
Gut Hühnerhof 12.07.2014 (10.00 Uhr) |
Winnerod 06.09.2014 (11:00 Uhr) |
1. | Winnerod II | 16 | 286 | 4 Pkt. / 73 | 4 Pkt. / 68 | 4 Pkt. / 68 | 4 Pkt. / 77 |
2. | Eschenrod | 10 | 339 | 2 Pkt. / 100 | 3 Pkt. / 83 | 2 Pkt. / 77 | 3 Pkt. / 79 |
3. | Hühnerhof | 8 | 379 | 3 Pkt. / 80 | 1 Pkt. / 127 | 3 Pkt. / 74 | 1 Pkt. / 98 |
4. | Braunfels II | 6 | 427 | 1 Pkt. / 113 | 2 Pkt. / 100 | 1 Pkt. / 117 | 2 Pkt. / 97 |
7. Jungseniorenliga Süd 2014
Platz | Golf-Club | Punkte | über Par |
Fft Rennbahn 10.05.2014 (10:00 Uhr) |
Bensheim 14.06.2014 (11:00 Uhr) |
Gut Sansenhof 12.07.2014 (11:00 Uhr) |
Odenwald 06.09.2014 (11:00 Uhr) |
1. | Odenwald | 14 | 236 | 3 Pkt. / 43 | 4 Pkt. / 73 | 3 Pkt. / 69 | 4 Pkt. / 51 |
2. | Fft Rennbahn | 12 | 238 | 4 Pkt. / 38 | 2 Pkt. / 78 | 4 Pkt. / 54 | 2 Pkt. / 68 |
3. | Gut Sansenhof | 7 | 283 | 2 Pkt. / 44 | 1 Pkt. / 91 | 1 Pkt. / 81 | 3 Pkt. / 67 |
4. | Bensheim II | 7 | 287 | 1 Pkt. / 49 | 3 Pkt. / 74 | 2 Pkt. / 80 | 1 Pkt. / 84 |
8. Jungseniorenliga Nord 2014
Platz | Golf-Club | Punkte | über Par |
Main-Taunus 03.05.2014 (11:00 Uhr) |
Hof Hausen 14.06.2014 (11:00 Uhr) |
Rhein-Main 12.07.2014 (11:00 Uhr) |
Golfpark Idstein 06.09.2014 (11.00 Uhr) |
1. | Rhein-Main II | 14 | 308 | 3 Pkt. / 88 | 3 Pkt. / 72 | 4 Pkt. / 79 | 4 Pkt. / 69 |
2. | Hof Hausen II | 11 | 339 | 2 Pkt. / 88 | 4 Pkt. / 67 | 2 Pkt. / 101 | 3 Pkt. / 83 |
3. | Main-Taunus II | 10 | 358 | 4 Pkt. / 81 | 2 Pkt. / 79 | 3 Pkt. / 98 | 1 Pkt. / 100 |
4. | Idstein II | 5 | 392 | 1 Pkt. / 90 | 1 Pkt. / 97 | 1 Pkt. / 118 | 2 Pkt. / 87 |
8. Jungseniorenliga Süd 2014
Platz | Golf-Club | Punkte | über Par |
Rosenhof 03.05.2014 (10:00 Uhr) |
Darmstadt 14.06.2014 (10:30 Uhr) |
Buchenhof 12.07.2014 (10:00 Uhr) |
Zimmern 06.09.2014 (10:00 Uhr) |
1. | Rosenhof | 16 | 243 | 4 Pkt. / 61 | 4 Pkt. / 59 | 4 Pkt. / 64 | 4 Pkt. / 59 |
2. | Zimmern II | 10 | 343 | 3 Pkt. / 89 | 3 Pkt. / 78 | 1 Pkt. / 98 | 3 Pkt. / 78 |
3. | Buchenhof | 8 | 388 | 2 Pkt. / 103 | 1 Pkt. / 91 | 3 Pkt. / 93 | 2 Pkt. / 101 |
4. | Darmstadt | 6 | 427 | 1 Pkt. / 132 | 2 Pkt. / 87 | 2 Pkt. / 97 | 1 Pkt. / 111 |
9. Jungseniorenliga Nord 2014
Platz | Golf-Club | Punkte | über Par |
Praforst 03.05.2014 (11:00 Uhr) |
Marburg 14.06.2014 (11:00 Uhr) |
Kassel 12.07.2014 (11:30 Uhr) |
Lauterbach 06.09.2014 (11:00 Uhr) |
1. | Praforst II | 16 | 280 | 4 Pkt. / 51 | 4 Pkt. / 70 | 4 Pkt. / 83 | 4 Pkt. / 76 |
2. | Marburg II | 11 | 382 | 3 Pkt. / 90 | 3 Pkt. / 92 | 3 Pkt. / 97 | 2 Pkt. / 103 |
3. | Kassel II | 9 | 420 | 2 Pkt. / 118 | 2 Pkt. / 102 | 2 Pkt. / 107 | 3 Pkt. / 93 |
4. | Lauterbach | 4 | 575 | 1 Pkt. / 166 | 1 Pkt. / 122 | 1 Pkt. / 179 | 1 Pkt. / 108 |
9. Jungseniorenliga Süd 2014
Platz | Golf-Club | Punkte | über Par |
Rosenhof 03.05.2014 (11:20 Uhr) |
Kronberg 15.06.2014 (9:00 Uhr) |
Kiawah 12.07.2014 (11:00 Uhr) |
1. | Kronberg II | 8 | 226 | 3 Pkt. / 71 | 3 Pkt. / 67 | 2 Pkt. / 88 |
2. | Kiawah II | 7 | 262 | 2 Pkt. / 81 | 2 Pkt. / 106 | 3 Pkt. / 75 |
3. | Rosenhof II | 3 | 315 | 1 Pkt. / 90 | 1 Pkt. / 114 | 1 Pkt. / 111 |
HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin unterstrichen sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite. Die offizielle Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt 2 Tage nach dem Wettspiel durch den HGV, erst dann ist das Wettspiel beendet. Vorher ist das Ergebnis mit einem * gekennzeichnet.