HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin farbig sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite.
Statistik: Siege / Spiele und Ergebnisse und 1. Liga und Meister
1. Jungseniorenliga 2001
Platz | Golf-Club | Punkte | über Par |
Neuhof 19.05.2001 |
Main-Taunus 19.06.2001 |
Dillenburg 25.08.2001 |
Hanau 15.09.2001 |
1. | Hanau | 12 | 234 | 3 Pkt. / 56 | 4 Pkt. / 50 | 1 Pkt. / 77 | 4 Pkt. / 51 |
2. | Main-Taunus | 12 | 234 | 2 Pkt. / 70 | 3 Pkt. / 53 | 4 Pkt. / 51 | 3 Pkt. / 60 |
3. | Neuhof | 11 | 237 | 4 Pkt. / 51 | 2 Pkt. / 62 | 3 Pkt. / 62 | 2 Pkt. / 62 |
4. | Dillenburg | 5 | 376 | 1 Pkt. / 111 | 1 Pkt. / 83 | 2 Pkt. / 70 | 1 Pkt. / 112 |
2. Jungseniorenliga Nord 2001
Platz | Golf-Club | Punkte | über Par |
Praforst 05.05.2001 |
Winnerod 02.06.2001 |
Attighof 14.07.2001 |
Oberaula 22.09.2001 |
1. | Attighof | 16 | 246 | 4 Pkt. / 66 | 4 Pkt. / 63 | 4 Pkt. / 57 | 4 Pkt. / 60 |
2. | Oberaula | 12 | 340 | 3 Pkt. / 87 | 3 Pkt. / 81 | 3 Pkt. / 88 | 3 Pkt. / 84 |
3. | Winnerod | 6 | 399 | 1 Pkt. / 101 | 2 Pkt. / 96 | 1 Pkt. / 109 | 2 Pkt. / 93 |
4. | Praforst | 6 | 410 | 2 Pkt. / 97 | 1 Pkt. / 104 | 2 Pkt. / 101 | 1 Pkt. / 108 |
2. Jungseniorenliga Süd 2001
Platz | Golf-Club | Punkte | über Par |
Idstein 20.05.2001 |
Bensheim 23.06.2001 |
Spessart 21.07.2001 |
Hof Trages 15.09.2001 |
1. | Trages- | 13 | 280 | 4 Pkt. / 72 | 3 Pkt. / 51 | 2 Pkt. / 88 | 4 Pkt. / 69 |
2. | Bensheim | 12 | 294 | 3 Pkt. / 83 | 4 Pkt. / 48 | 3 Pkt. / 80 | 2 Pkt. / 83 |
3. | Spessart | 11 | 317 | 2 Pkt. / 84 | 2 Pkt. / 78 | 4 Pkt. / 79 | 3 Pkt. / 76 |
4. | Idstein | 4 | 381 | 1 Pkt. / 85 | 1 Pkt. / 81 | 1 Pkt. / 102 | 1 Pkt. / 113 |
3. Jungseniorenliga Nord 2001
Platz | Golf-Club | Punkte | über Par |
Marburg 14.04.2001 |
Bad Wildungen 21.04.2001 |
Zierenberg 23.09.2001 |
Kassel 06.10.2001 |
1. | Kassel | 16 | 295 | 4 Pkt. / 84 | 4 Pkt. / 79 | 4 Pkt. / 77 | 4 Pkt. / 55 |
2. | Bad Wildungen | 9 | 496 | 2 Pkt. / 136 | 2 Pkt. / 121 | 2 Pkt. / 118 | 3 Pkt. / 121 |
3. | Zierenberg | 7 | 613 | 1 Pkt. / 199 | 1 Pkt. / 169 | 3 Pkt. / 115 | 2 Pkt. / 130 |
4. | Marburg | 5 | 340 | 3 Pkt. / 95 | 3 Pkt. / 105 | 1 Pkt. / 140 | -2 Pkt. / 0 |
3. Jungseniorenliga Süd 2001
Platz | Golf-Club | Punkte | über Par |
Paragon 06.05.2001 |
Jossgrund 22.07.2001 |
Lufthansa 22.09.2001 |
Friedberg 23.09.2001 |
1. | Bad Orb | 15 | 228 | 4 Pkt. / 48 | 4 Pkt. / 44 | 4 Pkt. / 64 | 3 Pkt. / 72 |
2. | Friedberg | 12 | 307 | 2 Pkt. / 81 | 3 Pkt. / 86 | 3 Pkt. / 69 | 4 Pkt. / 71 |
3. | Paragon | 8 | 340 | 3 Pkt. / 59 | 2 Pkt. / 117 | 1 Pkt. / 86 | 2 Pkt. / 78 |
4. | Lufthansa | 4 | 260 | 1 Pkt. / 92 | 0 Pkt. / 0 | 2 Pkt. / 73 | 1 Pkt. / 95 |
4. Jungseniorenliga Nord 2001
Platz | Golf-Club | Punkte | über Par |
Bad Nauheim 19.05.2001 |
Willershausen 16.06.2001 |
Fulda 21.07.2001 |
Lich 04.08.2001 |
1. | Bad Nauheim | 16 | 248 | 4 Pkt. / 49 | 4 Pkt. / 73 | 4 Pkt. / 65 | 4 Pkt. / 61 |
2. | Fulda | 11 | 349 | 3 Pkt. / 81 | 3 Pkt. / 85 | 3 Pkt. / 81 | 2 Pkt. / 102 |
3. | Lich | 9 | 416 | 2 Pkt. / 102 | 2 Pkt. / 133 | 2 Pkt. / 89 | 3 Pkt. / 92 |
4. | Willershausen | 4 | 622 | 1 Pkt. / 156 | 1 Pkt. / 149 | 1 Pkt. / 150 | 1 Pkt. / 167 |
4. Jungseniorenliga Süd 2001
Platz | Golf-Club | Punkte | über Par |
Weilrod 19.05.2001 |
Lindenhof 14.06.2001 |
Bad Homburg 15.09.2001 |
Odenwald 22.09.2001 |
1. | Bad Homburg | 13 | 364 | 3 Pkt. / 100 | 4 Pkt. / 66 | 4 Pkt. / 91 | 2 Pkt. / 107 |
2. | Bad Vilbel | 12 | 393 | 2 Pkt. / 121 | 3 Pkt. / 71 | 3 Pkt. / 116 | 4 Pkt. / 85 |
3. | Weilrod | 11 | 403 | 4 Pkt. / 97 | 2 Pkt. / 75 | 2 Pkt. / 127 | 3 Pkt. / 104 |
4. | Odenwald | 4 | 561 | 1 Pkt. / 168 | 1 Pkt. / 123 | 1 Pkt. / 150 | 1 Pkt. / 120 |
HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin unterstrichen sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite. Die offizielle Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt 2 Tage nach dem Wettspiel durch den HGV, erst dann ist das Wettspiel beendet. Vorher ist das Ergebnis mit einem * gekennzeichnet.