18. – 20. Mai 2002 in Dresden – Ullersdorf
Lochwettspiele
| Bayern | ||
| Bayern 6,5 : 2,5 | ||
| NRW – 4. Platz | ||
| Bayern – Sieger 6 : 3 | ||
| Hessen | ||
| Hessen – 2. Platz 6,5 : 2,5 | ||
| Bad – Wü – 3. Platz | ||
| Runde Platz 5 bis 7 | ||
| Nieders./Bre. – 7 Platz | ||
| Berl./Bra. – 6. Platz 5,5 : 3,5 | ||
| Berl./Bra. | ||
| Hamburg – 5. Platz 6,5 : 2,5 | ||
| Schl-Hol. – 8. Platz | ||
| Hamburg 5,5: 3,5 | ||
| Hamburg | ||
Gesamt – Endstand
| 1. Bayern |
| 2. Hessen |
| 3. Baden – Württemberg |
| 4. Nordrhein-Westfalen |
| 5. Hamburg |
| 6. Berlin – Brandenburg |
| 7. Niedersachsen – Bremen |
| 8. Schleswig – Holstein |
| 9. Rheinland- Pfalz |
| 10. Sachsen – Thüringen |
| 11. Mecklenburg – Vorpommern |

