02. – 04. Juni 2001 in Gut Kaden / Hamburg
Lochwettspiele
| Baden Württemberg | |||
| Baden Württemberg 4,5 : 1,5 | |||
| Schleswig-Holstein | |||
| Bayern 3,5 : 2,5 | |||
| Hessen | |||
| Bayern 3,5 : 2,5 | |||
| Bayern | |||
| Nordrhein-Westfalen SIEGER: 5 : 1 | |||
| Nordrhein-Westfalen | |||
| Nordrhein-Westfalen 4,5 : 1,5 | |||
| Rheinland-Pfalz | |||
| Nordrhein-Westfalen 4 : 2 | |||
| Niedersachsen/Bremen | |||
| Niedersachsen/Bremen 4 : 2 | |||
| Hamburg | |||
Gesamt – Endstand
| 1. Nordrhein – Westfalen |
| 2. Bayern |
| 3. Baden – Württemberg |
| 4. Nidersachsen / Bremen |
| 5. Hessen |
| 6. Rheinland – Pfalz |
| 7. Hamburg |
| 8. Schleswig – Holstein |
| 9. Berlin – Brandenburg |
| 10. Saarland |
| 11. Sachsen – Thüringen |

