Challenge Tour Region West 2025 - Netto
Es werden die besten 5 Turniere aller AK14-Spieler/innen gewertet
Stand 16.09.2025
| Platz | Spieler | Heimatclub | Punkte | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Afram, Lily-Rose | Hof Hausen | 910,00 | ||||||||||||||
| 2. | Taubhorn, Richard Valentin | Frankfurt | 805,00 | ||||||||||||||
| 3. | Bühler, Alessio | Frankfurt | 795,00 | ||||||||||||||
| 4. | Gao, Yufei | Hof Hausen | 730,00 | ||||||||||||||
| 5. | Reising, Clara Sophie | Frankfurt | 600,00 | ||||||||||||||
| 6. | Braun, Charlotte | Kronberg | 490,00 | ||||||||||||||
| 7. | Yun, Seohee | Frankfurt | 397,50 | ||||||||||||||
| Bis hier qualifiziert für das CT-Finale | |||||||||||||||||
| 8. | Rothländer, Santiago | Frankfurt | 395,00 | ||||||||||||||
| 8. | Schrey, Helene | Kronberg | 395,00 | ||||||||||||||
| 10. | Kim, Seung Hyun | Frankfurt | 385,00 | ||||||||||||||
| 11. | Betz, Nicolas Neo | Frankfurt | 375,00 | ||||||||||||||
| 11. | Yoon, Lia | Frankfurt | 375,00 | ||||||||||||||
| 13. | Kim, Seung Yu | Frankfurt | 365,00 | ||||||||||||||
| 14. | Jung, Moritz | Braunfels | 350,00 | ||||||||||||||
| 15. | Im, Seoah | Bachgrund | 300,00 | ||||||||||||||
| 15. | Schuster, Carl Leopold | Frankfurt | 300,00 | ||||||||||||||
| 15. | Seidel, Justus | Hof Hausen | 300,00 | ||||||||||||||
| 18. | Schöll, Nico | Braunfels | 290,00 | ||||||||||||||
| 19. | Ehret, Marie | Frankfurt | 285,00 | ||||||||||||||
| 20. | Göckmann, Ella | Hof Hausen | 284,50 | ||||||||||||||
| 21. | Pertl, Audrey | Hof Hausen | 280,00 | ||||||||||||||
| 22. | Thate, Constantin | Kronberg | 257,00 | ||||||||||||||
| 23. | Hofstetter, Julius | Hof Hausen | 255,00 | ||||||||||||||
| 23. | Hübner, Michael Matthias | Frankfurt | 255,00 | ||||||||||||||
| 25. | Oster, Tom | Hof Hausen | 250,00 | ||||||||||||||
| 25. | Pieper, Ben-Lewis | Rhein Main | 250,00 | ||||||||||||||
| 27. | Krecek Sánchez, José tomás | Kronberg | 247,50 | ||||||||||||||
| 28. | Wu, Lilian Yilian | Frankfurt | 237,50 | ||||||||||||||
| 29. | Fuhrmann, Lea | Wiesbaden | 224,50 | ||||||||||||||
| 30. | Griesser, Antonia | Kronberg | 215,00 | ||||||||||||||
| 31. | Thate, Ferdinand | Kronberg | 210,00 | ||||||||||||||
| 31. | Wagner, Cicilia | Braunfels | 210,00 | ||||||||||||||
| 33. | Schalk, Carlotta | Idstein | 205,00 | ||||||||||||||
| 34. | Benz, Julian | Hof Hausen | 200,00 | ||||||||||||||
| 34. | Benz, Marlene | Hof Hausen | 200,00 | ||||||||||||||
| 34. | Bergweiler, Johanna | Frankfurt | 200,00 | ||||||||||||||
| 34. | Ritz, Henri | Hof Hausen | 200,00 | ||||||||||||||
| 38. | Körner, Kris Connor | Hof Hausen | 183,33 | ||||||||||||||
| 39. | Fan, Xiaochuan | Frankfurt | 170,00 | ||||||||||||||
| 39. | Kartje, Nikolaus | Kronberg | 170,00 | ||||||||||||||
| 41. | Gieseke, Erik | Hof Hausen | 165,00 | ||||||||||||||
| 41. | Gramberg, Lotte | Kronberg | 165,00 | ||||||||||||||
| 43. | Mergelsberg, Leopold | Hof Hausen | 155,00 | ||||||||||||||
| 43. | Rimoldi, Aurelia | Frankfurt | 155,00 | ||||||||||||||
| 43. | Wernken, Sophie-Carlotta | Kronberg | 155,00 | ||||||||||||||
| 46. | Abel, Anatol | Kronberg | 140,00 | ||||||||||||||
| 46. | Kühl, Konstantin | Kronberg | 140,00 | ||||||||||||||
| 48. | Dixon, Alena | Kronberg | 137,50 | ||||||||||||||
| 49. | Hogrebe, Fiete | Hof Hausen | 135,00 | ||||||||||||||
| 50. | Chromik, David | Frankfurt | 127,50 | ||||||||||||||
| 51. | Preisler, Lennja | Frankfurt | 120,00 | ||||||||||||||
| 52. | Pritz, Tim | Hof Hausen | 110,00 | ||||||||||||||
| 52. | Schmitz, Paulina | Kronberg | 110,00 | ||||||||||||||
| 54. | Ding, Mingtian | Wiesbaden | 100,00 | ||||||||||||||
| 54. | Tashakkori-Saberi, Hanna | Braunfels | 100,00 | ||||||||||||||
| 54. | Weiß, Joel | Frankfurt | 100,00 | ||||||||||||||
| 57. | Röhricht, Otto | Frankfurt | 88,33 | ||||||||||||||
| 58. | Hertlein, Finn | Frankfurt | 80,00 | ||||||||||||||
| 59. | Wilhelm, Caspar | Kronberg | 70,00 | ||||||||||||||
| 59. | Witteler, Anton | Kronberg | 70,00 | ||||||||||||||
| 61. | Gieseke, Jana | Hof Hausen | 67,00 | ||||||||||||||
| 62. | Kadel, Frederic | Frankfurt | 65,00 | ||||||||||||||
| 63. | Stollenwerk, Magdalena | Kronberg | 62,50 | ||||||||||||||
| 64. | Schrey, Johann Konstantin | Kronberg | 60,00 | ||||||||||||||
| 64. | Wahler, Nicolas | Rhein Main | 60,00 | ||||||||||||||
| 66. | Ganguin, Christian | Frankfurt | 52,50 | ||||||||||||||
| 67. | Kukuruza, Volodymyr | Braunfels | 50,00 | ||||||||||||||
| 67. | Weinberg, Aaron | Hof Hausen | 50,00 | ||||||||||||||
| 69. | Wecker, Niklas | Hof Hausen | 45,00 | ||||||||||||||
| 70. | Carbonare, Maximilian Marco Franz | Kronberg | 42,00 | ||||||||||||||
| 71. | Kleist, Maximilian Vitus | Frankfurt | 35,00 | ||||||||||||||
| 72. | Demirboga, Güney ramazan | Braunfels | 30,00 | ||||||||||||||
| 72. | Göckmann, Innes | Hof Hausen | 30,00 | ||||||||||||||
| 74. | Werth, Carla Sophie | Hof Hausen | 27,50 | ||||||||||||||
| 75. | Kühl, Victoria | Kronberg | 20,00 | ||||||||||||||
| 76. | Engelke, Victoria | Kronberg | 15,00 | ||||||||||||||
| 76. | Haubach, Kian | Dillenburg | 15,00 | ||||||||||||||
| 76. | Jung, Ian | Hof Hausen | 15,00 | ||||||||||||||
| 76. | Walter, Nathan | Hof Hausen | 15,00 | ||||||||||||||
| 80. | Prigol, Jonathan | Hof Hausen | 10,00 | ||||||||||||||
| 81. | Duong, Enna Katharina | Kronberg | 3,33 | ||||||||||||||

