Challenge Tour Region Süd 2026 - Netto
Es werden die besten 7 Turniere aller AK14-Spieler/innen gewertet
Stand 13.09.2026
| Platz | Spieler | Heimatclub | Punkte | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wölflick, Lotti Mei | Neuhof | 1.374,08 | ||||||||||||||||||||||
| 300,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 300,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 38,75 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 300,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 153,33 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 12,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026) 270,00 bei: CT18 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hoch, Emilia | Rosenhof | 1.137,00 | ||||||||||||||||||||||
| 130,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 72,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 270,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 300,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026) 110,00 bei: CT18 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 255,00 bei: CT18 Süd Netto in Rosenhof am 12.09.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026) | |||||||||||||||||||||||||
| 3. | Bechtold, Leon Anthony | Neuhof | 1.113,75 | ||||||||||||||||||||||
| 165,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 38,75 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 90,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 300,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 300,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 40,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 (10,00 bei: CT18 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026) 180,00 bei: CT18 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. | Runzheimer, Moritz | Neuhof | 1.112,50 | ||||||||||||||||||||||
| 270,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 255,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 142,50 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026) (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026) (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026) 165,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 180,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 100,00 bei: CT18 Süd Netto in Rosenhof am 12.09.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. | Giuntoli, Andrea | Kiawah | 1.057,50 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026) (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026) 210,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 47,50 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 240,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 110,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026) 300,00 bei: CT18 Süd Netto in Rosenhof am 12.09.2026 150,00 bei: CT18 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 6. | Schätzle, Louisa | Main-Taunus | 990,00 | ||||||||||||||||||||||
| 210,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 210,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026) 210,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 100,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 225,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 35,00 bei: CT18 Süd Netto in Rosenhof am 12.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. | Falter, Finn | Gut Sansenhof | 930,00 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 110,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 155,00 bei: CT9 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 170,00 bei: CT9 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 (0,00 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026) 210,00 bei: CT18 Süd Netto in Rosenhof am 12.09.2026 285,00 bei: CT18 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Bis hier qualifiziert für das CT-Finale | |||||||||||||||||||||||||
| 8. | Pieper, Ben-Lewis | Main-Taunus | 929,16 | ||||||||||||||||||||||
| 100,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 153,33 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 142,50 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 60,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 240,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 53,33 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026) 180,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026) (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Rosenhof am 12.09.2026) (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026) | |||||||||||||||||||||||||
| 9. | Bagnoli, Luthien | Rosenhof | 880,00 | ||||||||||||||||||||||
| 100,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 30,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 (0,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026) 185,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 80,00 bei: CT9 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 200,00 bei: CT9 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 30,00 bei: CT9 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 (20,00 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026) 255,00 bei: CT18 Süd Netto in Rosenhof am 12.09.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026) | |||||||||||||||||||||||||
| 10. | Kim, Do Eun | Main-Taunus | 855,00 | ||||||||||||||||||||||
| 155,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 200,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 90,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 200,00 bei: CT9 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 110,00 bei: CT9 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 100,00 bei: CT9 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 (0,00 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026) (0,00 bei: CT9 Süd Netto in Rosenhof am 12.09.2026) | |||||||||||||||||||||||||
| 11. | Schneider, Anton | Main-Taunus | 812,00 | ||||||||||||||||||||||
| 165,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 72,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 240,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026) (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026) (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026) 110,00 bei: CT18 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Rosenhof am 12.09.2026 225,00 bei: CT18 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 12. | Cubr, Edward | Neuhof | 807,50 | ||||||||||||||||||||||
| 142,50 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 140,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 240,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 285,00 bei: CT18 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 13. | Kanithasen, Tanapat Kim | Neuhof | 678,33 | ||||||||||||||||||||||
| 153,33 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 300,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 225,00 bei: CT18 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 14. | Tieotrakoon, Lim | Neuhof | 660,00 | ||||||||||||||||||||||
| 60,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 240,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 195,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 165,00 bei: CT18 Süd Netto in Rosenhof am 12.09.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 15. | Stelzig, Anton Lou | Neuhof | 593,33 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026) (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026) 140,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 153,33 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 300,00 bei: CT18 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 16. | Altmannsberger, Theo | Neuhof | 570,00 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026) 255,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 225,00 bei: CT18 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Rosenhof am 12.09.2026 90,00 bei: CT18 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 17. | Eder, Lauris | Neuhof | 553,75 | ||||||||||||||||||||||
| 30,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 255,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 38,75 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 120,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 110,00 bei: CT18 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 18. | Abraham, Lukas | Neuhof | 545,00 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 (0,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026) 60,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 200,00 bei: CT9 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 185,00 bei: CT9 Süd Netto in Rosenhof am 12.09.2026 100,00 bei: CT9 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 18. | Metzler Glass, Henri | Seligenstadt | 545,00 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 (0,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026) 155,00 bei: CT9 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 50,00 bei: CT9 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 185,00 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 155,00 bei: CT9 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 18. | Wörtche, Elisabeth | Neuhof | 545,00 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 240,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 165,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 40,00 bei: CT18 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 100,00 bei: CT18 Süd Netto in Rosenhof am 12.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 21. | Storz, Max | Neuhof | 542,00 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 72,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 300,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 140,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 30,00 bei: CT18 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 22. | Wölflick, Luke Samuel | Neuhof | 500,00 | ||||||||||||||||||||||
| 60,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 5,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 270,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026) 165,00 bei: CT18 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 23. | Jokoszies, Theo | Rosenhof | 495,00 | ||||||||||||||||||||||
| 30,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 90,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 25,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 5,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 (0,00 bei: CT9 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026) 185,00 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 60,00 bei: CT9 Süd Netto in Rosenhof am 12.09.2026 100,00 bei: CT9 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 24. | Kim, Yuha | Neuhof | 455,00 | ||||||||||||||||||||||
| (0,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026) 80,00 bei: CT9 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 25,00 bei: CT9 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 100,00 bei: CT9 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 60,00 bei: CT9 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 20,00 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 15,00 bei: CT9 Süd Netto in Rosenhof am 12.09.2026 155,00 bei: CT9 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 25. | Heck, Melissa | Neuhof | 430,00 | ||||||||||||||||||||||
| (0,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026) (0,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026) (0,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026) 60,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 80,00 bei: CT9 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 25,00 bei: CT9 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 185,00 bei: CT9 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 60,00 bei: CT9 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 20,00 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Rosenhof am 12.09.2026 (0,00 bei: CT9 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026) | |||||||||||||||||||||||||
| 26. | Lang, Frizzi Marie | Neuhof | 423,33 | ||||||||||||||||||||||
| 40,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 153,33 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026) 60,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026) 80,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Rosenhof am 12.09.2026) 90,00 bei: CT18 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 27. | Holzhäuser, Jan-Philipp | Neuhof | 420,00 | ||||||||||||||||||||||
| 200,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 (0,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026) 140,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 50,00 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Rosenhof am 12.09.2026 30,00 bei: CT9 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 28. | Ferrari, Christian Niels | Main-Taunus | 405,00 | ||||||||||||||||||||||
| 155,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 110,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 140,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 29. | Gottermeier, Marlene | Zimmern | 378,33 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 153,33 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 225,00 bei: CT18 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 30. | Bert, Lennard-Maximilian | Gut Sansenhof | 370,00 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 25,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 100,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026) 80,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 165,00 bei: CT18 Süd Netto in Rosenhof am 12.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 31. | Jörger, Tim | Kiawah | 345,00 | ||||||||||||||||||||||
| 5,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 15,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 110,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 180,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 35,00 bei: CT18 Süd Netto in Rosenhof am 12.09.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 32. | Krug, Luisa | Neuhof | 330,00 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 15,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 60,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 255,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Rosenhof am 12.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 33. | Li, Xiaoyi Coco | Main-Taunus | 324,00 | ||||||||||||||||||||||
| 72,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 240,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 12,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 34. | Sander, Niklas | Neuhof | 323,33 | ||||||||||||||||||||||
| 10,00 bei: CT9 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 113,33 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 200,00 bei: CT9 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 35. | Hu, Leon Lewei | Neuhof | 320,00 | ||||||||||||||||||||||
| 140,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 60,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 60,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 60,00 bei: CT9 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 35. | Karaoguz, Ilay | Rosenhof | 320,00 | ||||||||||||||||||||||
| 140,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 30,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 (0,00 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026) 140,00 bei: CT9 Süd Netto in Rosenhof am 12.09.2026 10,00 bei: CT9 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 37. | Konecki, Amelie | Gut Sansenhof | 295,00 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 185,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 100,00 bei: CT9 Süd Netto in Rosenhof am 12.09.2026 10,00 bei: CT9 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 37. | Krebs, Ben | Aschaffenburg | 295,00 | ||||||||||||||||||||||
| 100,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 195,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 39. | Fahrenholz, Magnus | Neuhof | 290,00 | ||||||||||||||||||||||
| 240,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026) 40,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 10,00 bei: CT18 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 40. | Hoch, Philippa | Rosenhof | 275,00 | ||||||||||||||||||||||
| (0,00 bei: CT9 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026) 15,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 (0,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026) 80,00 bei: CT9 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 110,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 10,00 bei: CT18 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 60,00 bei: CT18 Süd Netto in Rosenhof am 12.09.2026 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 40. | Schumacher, Paul | Neuhof | 275,00 | ||||||||||||||||||||||
| 185,00 bei: CT9 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 90,00 bei: CT9 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 42. | Voges, Erik Jón | Neuhof | 274,58 | ||||||||||||||||||||||
| (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Aschaffenburg am 18.04.2026) 30,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 38,75 bei: CT18 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026) 47,50 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 53,33 bei: CT18 Süd Netto in Neuhof am 13.06.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026) 15,00 bei: CT18 Süd Netto in Odenwald am 22.08.2026 60,00 bei: CT18 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 (0,00 bei: CT18 Süd Netto in Rosenhof am 12.09.2026) 30,00 bei: CT18 Süd Netto in Zimmern am 13.09.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 43. | Theysohn, Noah | Neuhof | 270,00 | ||||||||||||||||||||||
| 0,00 bei: CT18 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 270,00 bei: CT18 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 44. | Hu, Celine | Neuhof | 268,33 | ||||||||||||||||||||||
| 15,00 bei: CT9 Süd Netto in Bensheim am 09.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Main-Taunus am 16.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Kiawah am 23.05.2026 0,00 bei: CT9 Süd Netto in Gut Sansenhof am 30.05.2026 140,00 bei: CT9 Süd Netto in Darmstadt am 15.08.2026 113,33 bei: CT9 Süd Netto in Seligenstadt am 23.08.2026 | |||||||||||||||||||||||||
| 45. | Schopf, Niklas | Main-Taunus | 262,00 | ||||||||||||||||||||||
