Hessischer Ehepaar-Vierer
| Jahr | Ort | Brutto | Netto |
|---|---|---|---|
| 2025 | Aschaffenburg | Sauer (Aschaffenburg) | Wiens (Bad Arolsen) |
| 2024 | Winnerod | Scheffler/Klee (Neuhof) | Riedel (Neuhof) |
| 2023 | Braunfels | Kron (Main-Taunus) | Kron (Main-Taunus) |
| 2022 | Spessart | Zipf (Neuhof/Frankfurt) | Kron (Main-Taunus) |
| 2021 | Rosenhof | Dixon (Kronberg) | Dixon (Kronberg) |
| 2020 | Marburg | Schwarz (Marburg) | Hasenbalg (Hof Hausen) |
| 2019 | Rhein-Main | Götze (Darmstadt) | Götze (Darmstadt) |
| 2018 | Spessart | Grabe (Gernsheim) | Werba (Rosenhof) |
| 2017 | Bachgrund | Buchheister (Bad Homburg) | Albrecht (Hof Hausen) |
| 2016 | Zimmern | Zipf (Spessart) | Kleemann (Hanau) |
| 2015 | Hof Hausen | Zipf (Spessart) | Park / Lee (Biblis) |
| 2014 | Bad Vilbel | Zipf (Spessart) | Kleemann (Hanau) |
| 2013 | Bad Nauheim | Diefenbach (Main-Taunus) | Schmelz (Praforst) |
| 2012 | Bad Nauheim | Zipf (Spessart) | Kleemann (Hanau) |
| 2011 | Fulda | Zipf (Spessart) | Witt (Bad Orb) |
| 2010 | Aschaffenburg | Zipf (Spessart) | Berger (Aschaffenburg) |
| 2009 | Bad Homburg | Zipf (Spessart) | Trautermann (Hanau/Hühnerhof) |
| 2008 | Kiawah | Weßler (Bad Nauheim) | Oldiges (Bad Orb) |
| 2007 | Bad Orb | Zipf (Spessart) | Schwab (Paragon) |
| 2006 | Lich | Zipf (Spessart) | Schäfer/Küls (Lich) |
| 2005 | Kronberg | Kelso (Frankfurt) | Stehling (Rhein-Main) |
| 2004 | Spessart | Zipf (Spessart) | Zipf (Spessart) |
| 2003 | Attighof | Zipf (Spessart) | Schwab (Paragon) |
| 2002 | Hof Hausen | Zipf | Heinz |
| 2001 | Jossgrund | Zipf | Herrmann |
| 2000 | Weilrod | Subotsch | Subotsch |
| 1998 | Oberaula | Chapelle | Aue |
| 1997 | Lindenhof | Chapelle | Kleemann |
| 1996 | Sickendorf | Lampert | Schirmer |
| 1995 | Kronberg | Huth | Battermann |
| 1994 | Attighof | Kelso | Schorling |
| 1993 | Spessart | Christian | Wehrheim |
| 1992 | Oberaula | Van Riet | Battermann |
| 1991 | Spessart | Riepenhausen | Schirmer |
| 1990 | Kassel | Licharz | Jung |
| 1989 | Frankfurt | Huber | Sadtler |
| 1988 | Wiesbaden | Lampert | Scholand |
| 1987 | Rhoen-Fulda | Christian | Fahnauer |
| 1986 | Braunfels | Hoffmann | Kauermann |
| 1985 | Bad Homburg | Neumayr | Ruehl |
| 1984 | Kassel | Schreiber | Kretschmer |
| 1983 | Frankfurt | Schreiber | Susemihl |
| 1982 | Hanau | Kelso | Fink |
| 1981 | Braunfels | Lampert | Warnke |
| 1980 | Rhoen-Fulda | Huber | Schabel |
| 1979 | Kassel | Lampert | Krueger |
| 1978 | Bad Wildungen | Henning | Hardenbicker |
| 1977 | Braunfels | Lampert | Fahlbusch |
| 1976 | Wiesbaden | Kortuem | Sander |
| 1975 | Hanau | Huber | Emmler |
| 1974 | Hanau | Flachsmann | Krusche |
| 1973 | Bad Wildungen | Krueger | Musfeld |
| 1972 | Kronberg | Kelso | Pappagelios |
| 1971 | Kronberg | Flachsmann | Hildebrand |

