HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin farbig sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite.
Saison: |
First Drive Hessenliga Finale 2023
Platz | Golf-Club | Punkte | Schläge | Winnerod 30.09.2023 |
1. | Frankfurt | 7 | 105 | 7 Pkt. / 105 |
2. | Neuhof | 6 | 121 | 6 Pkt. / 121 |
3. | Main-Taunus | 5 | 124 | 5 Pkt. / 124 |
4. | Hof Hausen | 4 | 126 | 4 Pkt. / 126 |
5. | Winnerod | 4 | 126 | 4 Pkt. / 126 |
6. | Altenstadt | 2 | 132 | 2 Pkt. / 132 |
7. | Kassel | 1 | 173 | 1 Pkt. / 173 |
First Drive Hessenliga Mitte 2023
Platz | Golf-Club | Punkte | Schläge | Friedberg 01.04.2023 | Lich 15.04.2023 | Altenstadt 22.04.2023 | Bad Homburg 29.04.2023 | Trages 06.05.2023 | Fulda 13.05.2023 | Bad Vilbel 18.05.2023 | Winnerod 03.06.2023 | Hanau 17.06.2023 | Bad Orb 22.07.2023 |
1. | Winnerod | 115 | 1568 | 12 Pkt. / 185 | 11 Pkt. / 192 | 12 Pkt. / 158 | 11 Pkt. / 97 | 12 Pkt. / 158 | 12 Pkt. / 173 | 11 Pkt. / 170 | 12 Pkt. / 85 | 11 Pkt. / 183 | 11 Pkt. / 167 |
2. | Altenstadt | 93 | 1133 | NA | 12 Pkt. / 188 | 11 Pkt. / 168 | 12 Pkt. / 60 | 11 Pkt. / 159 | NA | 12 Pkt. / 160 | 11 Pkt. / 93 | 12 Pkt. / 149 | 12 Pkt. / 156 |
3. | Lich | 64 | 1341 | NA | 10 Pkt. / 217 | 10 Pkt. / 212 | 9 Pkt. / 141 | NA | NA | 8 Pkt. / 225 | 9 Pkt. / 151 | 8 Pkt. / 196 | 10 Pkt. / 199 |
4. | Bad Homburg | 50 | 822 | NA | NA | NA | 10 Pkt. / 132 | 10 Pkt. / 194 | NA | 10 Pkt. / 187 | 10 Pkt. / 116 | 10 Pkt. / 193 | NA |
5. | Hanau | 27 | 614 | NA | NA | 9 Pkt. / 217 | NA | 9 Pkt. / 203 | NA | NA | NA | 9 Pkt. / 194 | NA |
6. | Fulda | 11 | 211 | NA | NA | NA | NA | NA | 11 Pkt. / 211 | NA | NA | NA | NA |
7. | Bad Vilbel | 9 | 188 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9 Pkt. / 188 | NA | NA | NA |
First Drive Hessenliga Nord 2023
Platz | Golf-Club | Punkte | Schläge | Zierenberg 06.05.2023 | Bad Arolsen 13.05.2023 | Waldeck 10.06.2023 | Bad Wildungen 24.06.2023 | Marburg 09.07.2023 | Kassel 24.07.2023 | Gudensberg 09.09.2023 | Oberaula 16.09.2023 |
1. | Kassel | 14 | 387 | NA | NA | NA | NA | NA | 7 Pkt. / 191 | 7 Pkt. / 196 | NA |
First Drive Hessenliga Süd 2023
Platz | Golf-Club | Punkte | Schläge | Bensheim 13.05.2023 | Rosenhof 18.05.2023 | Aschaffenburg 20.05.2023 | Gut Sansenhof 03.06.2023 | Neuhof 10.06.2023 | Kiawah 24.06.2023 | Odenwald 02.07.2023 | Zimmern 08.07.2023 | Main-Taunus 15.07.2023 | Seligenstadt 28.07.2023 | Darmstadt 16.09.2023 |
1. | Main-Taunus | 116 | 1561 | 11 Pkt. / 147 | 10 Pkt. / 136 | 10 Pkt. / 132 | 10 Pkt. / 180 | 10 Pkt. / 134 | 11 Pkt. / 130 | 11 Pkt. / 123 | 11 Pkt. / 134 | 11 Pkt. / 133 | 10 Pkt. / 152 | 11 Pkt. / 160 |
2. | Neuhof | 114 | 1549 | 10 Pkt. / 150 | 11 Pkt. / 129 | 11 Pkt. / 117 | 11 Pkt. / 141 | 11 Pkt. / 132 | 10 Pkt. / 136 | 9 Pkt. / 129 | 10 Pkt. / 152 | 10 Pkt. / 150 | 11 Pkt. / 150 | 10 Pkt. / 163 |
3. | Rosenhof | 35 | 762 | NA | 9 Pkt. / 178 | NA | NA | NA | NA | NA | 9 Pkt. / 182 | NA | 9 Pkt. / 189 | 8 Pkt. / 213 |
4. | Kiawah | 28 | 440 | NA | NA | NA | NA | NA | 9 Pkt. / 144 | 10 Pkt. / 128 | NA | NA | NA | 9 Pkt. / 168 |
5. | Aschaffenburg | 9 | 189 | NA | NA | 9 Pkt. / 189 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
6. | Odenwald | 8 | 150 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 8 Pkt. / 150 | NA | NA | NA | NA |
First Drive Hessenliga West 2023
Platz | Golf-Club | Punkte | Schläge | Idstein 13.05.2023 | Hof Hausen 03.06.2023 | Wiesbaden 10.06.2023 | Dillenburg 24.06.2023 | Braunfels 02.07.2023 | Frankfurt 16.07.2023 | Kronberg 16.09.2023 |
1. | Frankfurt | 77 | 762 | 11 Pkt. / 119 | 11 Pkt. / 110 | 11 Pkt. / 124 | 11 Pkt. / 118 | 11 Pkt. / 119 | 11 Pkt. / 121 | 11 Pkt. / 51 |
2. | Hof Hausen | 68 | 887 | 10 Pkt. / 141 | 9 Pkt. / 128 | 10 Pkt. / 142 | 10 Pkt. / 129 | 10 Pkt. / 130 | 10 Pkt. / 138 | 9 Pkt. / 79 |
3. | Kronberg | 56 | 788 | 9 Pkt. / 150 | 10 Pkt. / 127 | 9 Pkt. / 145 | NA | 9 Pkt. / 154 | 9 Pkt. / 145 | 10 Pkt. / 67 |
4. | Braunfels | 8 | 157 | NA | NA | NA | NA | 8 Pkt. / 157 | NA | NA |
HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin unterstrichen sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite. Die offizielle Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt 2 Tage nach dem Wettspiel, erst dann ist das Wettspiel beendet.