HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin unterstrichen sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite.
Challenge Tour 9 Hessenliga Mitte 2021
Platz | Golf-Club | Punkte | Netto | Altenstadt 27.03.2021 |
Lich 17.04.2021 |
Bad Nauheim 24.04.2021 |
Bad Vilbel 01.05.2021 |
Fulda 08.05.2021 |
Hanau 15.05.2021 |
Trages 29.05.2021 |
Bad Orb 19.06.2021 |
Friedberg 27.06.2021 |
Bad Homburg 10.07.2021 |
Winnerod 28.08.2021 |
1. | Altenstadt | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Bad Homburg | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Bad Nauheim | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Spessart | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Fulda | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Hanau | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Bad Orb | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Lich | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Bad Vilbel | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Praforst | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Friedberg | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Winnerod | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Hühnerhof | 0 | 0 | |||||||||||
1. | Trages | 0 | 0 |
Challenge Tour 9 Hessenliga Süd 2021
Platz | Golf-Club | Punkte | Netto | Neuhof 10.04.2021 |
Rosenhof 24.04.2021 |
Aschaffenburg 15.05.2021 |
Bensheim 29.05.2021 |
Gut Sansenhof 19.06.2021 |
Odenwald 17.07.2021 |
Zimmern 01.08.2021 |
Kiawah 07.08.2021 |
Seligenstadt 14.08.2021 |
Darmstadt 11.09.2021 |
1. | Bensheim | 0 | 0 | ||||||||||
1. | Darmstadt | 0 | 0 | ||||||||||
1. | Neuhof | 0 | 0 | ||||||||||
1. | Biblis | 0 | 0 | ||||||||||
1. | Zimmern | 0 | 0 | ||||||||||
1. | Kiawah | 0 | 0 | ||||||||||
1. | Bachgrund | 0 | 0 | ||||||||||
1. | Seligenstadt | 0 | 0 | ||||||||||
1. | Aschaffenburg | 0 | 0 | ||||||||||
1. | Gut Sansenhof | 0 | 0 | ||||||||||
1. | Odenwald | 0 | 0 | ||||||||||
1. | Rosenhof | 0 | 0 |
Challenge Tour 9 Hessenliga West 2021
Platz | Golf-Club | Punkte | Netto | Attighof 27.03.2021 |
Braunfels 17.04.2021 |
Rhein Main 24.04.2021 |
Hof Hausen 15.05.2021 |
Wiesbaden 29.05.2021 |
Idstein 19.06.2021 |
Kronberg 17.07.2021 |
Dillenburg 21.08.2021 |
Frankfurt 28.08.2021 |
Georgenthal 12.09.2021 |
Weilrod 18.09.2021 |
Main-Taunus 25.09.2021 |
1. | Braunfels | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Frankfurt | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Kronberg | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Weilrod | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Wiesbaden | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Rhein Main | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Main-Taunus | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Dillenburg | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Attighof | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Hof Hausen | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Idstein | 0 | 0 | ||||||||||||
1. | Georgenthal | 0 | 0 |
HINWEIS: Wenn der Austragungsort und -termin unterstrichen sind, dann existiert ein Link zur DGV-Intranet-Ergebnisseite. Die offizielle Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt 2 Tage nach dem Wettspiel durch den HGV, erst dann ist das Wettspiel beendet. Vorher ist das Ergebnis mit einem * gekennzeichnet.