AK 16, AK 14, AK 12
16. – 18. August 2002 in Kiawah
Jungen AK 16:
| Hamm, Maximilian Wiesbaden | |||
| Hild, Gian-Andrea 1 auf | |||
| Hild, Gian-Andrea Frankfurt | |||
| Meilinger, Nick | |||
| Meilinger, Nick Rhein-Main | |||
| Meilinger, Nick 3 & 2 | |||
| Cappel, Maximilian Neuhof | |||
| 3. Platz Hild, Gian 3 & 2 | SIEGER Meilinger, Nick 2 & 1 | ||
| Braun, Timo Biblis | |||
| 4. Platz Tank, Nils 1 auf | |||
| Tank, Nils Frankfurt | |||
| 2. Platz Will, Justus 3 & 2 | |||
| Reichard, Stefan Frankfurt | |||
| Will, Justus 1 auf | |||
| Will, Justus Hanau |
Jungen AK 14:
| Benatzky, Thilo Neuhof | |||
| Wenz, Alexander 19. Grün | |||
| Wenz, Alexander Wiesbaden | |||
| 2. Platz Wenz, Alexander 1 auf | |||
| Kellner, Marcel Bad Nauheim | |||
| Kellner, Marcel | |||
| Bell, Jan-Luca Bad Homburg | |||
| 3. Platz Kellner, Marcel 1 auf | SIEGER Junker, Marius 4 & 2 | ||
| Schade, Christian Trages | |||
| 4. Platz Schade, Christian 19. Grün | |||
| Huthmann, Stefano Darmstadt | |||
| Junker, Marius 7 & 6 | |||
| Dede, Moritz Frankfurt | |||
| Junker, Marius 1 auf | |||
| Junker, Marius Neuhof |
Mädchen AK 16:
| Görg, Miriam Main-Taunus | ||
| Görg, Miriam 6 & 4 | ||
| 4. Platz Kluge, Annalena Main-Taunus | ||
| 3. Platz Schäfer, Anna 5 & 3 | SIEGERIN: Görg, Miriam 3 & 2 | |
| Gossens, Katharina Frankfurt | ||
| 2. Platz Gossens, Katharina 3 & 1 | ||
| Schäfer, Anna Frankfurt | ||
Mädchen AK 14:
| Oker, Laura Main-Taunus | ||
| Oker, Laura 2 auf | ||
| Mayer, Katharina Frankfurt | ||
| 3. Platz Mayer, Katharina 3 & 1 | SIEGERIN: Oker, Laura 5 & 3 | |
| 4. Platz Stemmler, Sarah Hanau | ||
| 2. Platz Park, Yeo-Jin 6 & 4 | ||
| Park, Yeo-Jin Hanau | ||
Mädchen AK 12:
| Platz | Spieler | Club | Stv. | Spv. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Corinna Dürr | Neuhof | 24.7 | 25 | 103 |
| 2. | Charlotte Weber | Darmstadt | 33.1 | 34 | 111 |
| 3. | Lisa Ruhnau | Bad Nauheim | 33.7 | 34 | 117 |
Jungen AK 12 (von Gelb):
| Platz | Spieler | Club | Stv. | 1. R. | 2. R. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RÖHRIG Maximilian | Braunfels | 13.7 | 89 | 91 | 180 |

