| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 7. Hessenliga A (Nord) 2016 | ||||||||
| Zierenberg | Ergebnisse | Lauterbach | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Mintel, Carsten Löwenstein, Hilmar | -20 -21 | 1 | 2 / 1 | 0 | -21 -13 | Wolter, Gerd Koch, Thorsten | 08:00 |
| 3 | Neill, Kevin Schwedes, Frank | -12 -17 | 1 | 1 auf | 0 | -25 -9 | Marx, Holger Platt, David | 08:08 |
| 2 | Mills, Brian Orschulok, Frank | -5 -13 | 0 | 6 / 5 | 1 | -14 -15 | Henningsen, Oliver Jüngst, Helmut | 08:16 |
| 1 | Wiens, Andreas Westphal, Fred | -5 -9 | 1 | 6 / 5 | 0 | -6 -14 | Dahmer, Jörg Hesseldieck, Brigitte | 08:24 |
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Löwenstein, Hilmar | -21 | 0 | 2 auf | 1 | -25 | Marx, Holger | 12:30 |
| 7 | Mintel, Carsten | -20 | 1 | 5 / 3 | 0 | -21 | Wolter, Gerd | 12:38 |
| 6 | Schwedes, Frank | -17 | 0 | 5 / 4 | 1 | -15 | Jüngst, Helmut | 12:46 |
| 5 | Orschulok, Frank | -13 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -14 | Hesseldieck, Brigitte | 12:54 |
| 4 | Neill, Kevin | -12 | 0 | 6 / 4 | 1 | -14 | Henningsen, Oliver | 13:02 |
| 3 | Westphal, Fred | -9 | 0 | 2 / 1 | 1 | -13 | Koch, Thorsten | 13:10 |
| 2 | Wiens, Andreas | -5 | 1 | 3 / 2 | 0 | -9 | Platt, David | 13:18 |
| 1 | Mills, Brian | -5 | 1 | 3 / 2 | 0 | -6 | Dahmer, Jörg | 13:26 |
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 4,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 6,5 | : | 5,5 | Gesamt | ||||

