| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga B (Süd) 2016 | ||||||||
| Fft Rennbahn | Ergebnisse | Lufthansa | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Hardt, Robin Müller, Christoph | -12 -15 | 1 | 3 / 1 | 0 | -14 -11 | Schneider, Silke Fischer, Dr. Kathrin | 08:00 |
| 3 | Richter, Jan Decker, Michael | -8 -12 | 0 | 7 / 5 | 1 | -9 -10 | Kindinger, Jens Schneider, Steffen | 08:08 |
| 2 | Charlton, Nicolas Büchting, Jens | -6 -12 | 1 | 2 / 1 | 0 | -7 -8 | Grimm, Peter Keil, Gerold | 08:16 |
| 1 | Lattmann, Alexander Winterstein, Thomas | -5 -8 | 0 | 6 / 5 | 1 | -6 -3 | Neumann, Jan Lenz, Heiner | 08:24 |
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Simon, Dominik | -17 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -11 | Socher, Alexander | 13:00 |
| 7 | Büchting, Jens | -12 | 0 | 2 / 1 | 1 | -11 | Fessler, Nikolai | 13:08 |
| 6 | Decker, Michael | -12 | 1 | 3 / 2 | 0 | -10 | Geipel, Marcus | 13:16 |
| 5 | Hardt, Robin | -12 | 0 | 6 / 4 | 1 | -10 | Jung, Dr. Martin | 13:24 |
| 4 | Richter, Jan | -8 | 0 | 3 / 2 | 1 | -9 | Kindinger, Jens | 13:32 |
| 3 | Winterstein, Thomas | -8 | 0 | 3 / 2 | 1 | -7 | Grimm, Peter | 13:40 |
| 2 | Charlton, Nicolas | -6 | 1 | 3 / 2 | 0 | -6 | Neumann, Jan | 13:48 |
| 1 | Lattmann, Alexander | -5 | 0 | 3 / 2 | 1 | -3 | Lenz, Heiner | 13:56 |
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 5,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 4,5 | : | 7,5 | Gesamt | ||||

