| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga A (Nord) 2016 | ||||||||
| Waldeck | Ergebnisse | Attighof | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Hess, Markus Herguth, Wiebke | -14 -6 | 1 | 2 / 1 | 0 | -13 -16 | Will, Carsten Martin, Jürgen Dieter | 08:30 |
| 3 | Caspar, Philipp Chin, Pan | -10 -9 | 1 | 3 / 2 | 0 | -14 -13 | Pfersdorf, Carsten Elstner, Christian | 08:38 |
| 2 | Gerlach, Karl-Heinz Knolle, Stephan | -10 -8 | 0 | 4 / 3 | 1 | -13 -12 | Hauer, Marcus Ottallah-Kolac, Dr. Mazen | 08:46 |
| 1 | Belz, Elvira Ehlert, Philipp | -10 -6 | 1 | 5 / 4 | 0 | -12 -11 | Lang, Martin Mieger, Wolfgang | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 3 | : | 1 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Belz, Elvira | -10 | 1 | 1 auf | 0 | -14 | Ebert, Mario | 13:30 |
| 7 | Gerlach, Karl-Heinz | -10 | 0 | 1 auf | 1 | -14 | Pfersdorf, Carsten | 13:38 |
| 6 | Caspar, Philipp | -10 | 0 | 2 / 1 | 1 | -13 | Hauer, Marcus | 13:46 |
| 5 | Chin, Pan | -9 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -13 | Horvath, Dr. Maria | 13:54 |
| 4 | Knolle, Stephan | -8 | 1 | 1 auf | 0 | -12 | Ottallah-Kolac, Dr. Mazen | 14:02 |
| 3 | Schaller, Stefan | -8 | 1 | 5 / 4 | 0 | -12 | Mewes, Martin | 14:10 |
| 2 | Herguth, Wiebke | -6 | 1 | 6 / 5 | 0 | -12 | Lang, Martin | 14:18 |
| 1 | Ehlert, Philipp | -6 | 1 | 4 / 2 | 0 | -11 | Mieger, Wolfgang | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 5,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8,5 | : | 3,5 | Gesamt | ||||

