| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 6. Hessenliga A (Nord) 2016 | ||||||||
| Fulda | Ergebnisse | Attighof | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Ulrich, Alois Jobst, Johannes | -14 -18 | 0 | 5 / 3 | 1 | -16 -13 | Martin, Jürgen Dieter Will, Carsten | 08:30 |
| 3 | Brandner, Mechthild Jahn, Jürgen | -20 -6 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -13 -14 | Elstner, Christian Pfersdorf, Carsten | 08:38 |
| 2 | Micetic, Vlado Höffkes, Falk | -7 -11 | 1 | 6 / 5 | 0 | -13 -13 | Horvath, Dr. Maria Hauer, Marcus | 08:46 |
| 1 | Müller, Jan Nicklas Jahn, Nicolai | -5 -7 | 1 | 1 auf | 0 | -12 -11 | Lang, Martin Mieger, Wolfgang | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 2,5 | : | 1,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Jobst, Johannes | -18 | 0 | 4 / 2 | 1 | -14 | Pfersdorf, Carsten | 13:30 |
| 7 | Hagemann, Bernd | -17 | 0 | 4 / 3 | 1 | -14 | Ebert, Mario | 13:38 |
| 6 | Ulrich, Alois | -14 | 1 | 2 / 1 | 0 | -13 | Elstner, Christian | 13:46 |
| 5 | Höffkes, Falk | -11 | 0 | 1 auf | 1 | -13 | Hauer, Marcus | 13:54 |
| 4 | Jahn, Nicolai | -7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -12 | Lang, Martin | 14:02 |
| 3 | Micetic, Vlado | -7 | 1 | 5 / 3 | 0 | -12 | Ottallah-Kolac, Dr. Mazen | 14:10 |
| 2 | Jahn, Jürgen | -6 | 0 | 1 auf | 1 | -12 | Mewes, Martin | 14:18 |
| 1 | Müller, Jan Nicklas | -5 | 1 | 6 / 5 | 0 | -11 | Mieger, Wolfgang | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 3,5 | : | 4,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Stechen | Stechen | |||||||
| 3 | Jahn, Nicolai | -7 | 1 | 1 auf | 0 | -14 | Pfersdorf, Carsten | |
| 2 | Micetic, Vlado | -7 | 1 | 1 auf | 0 | -12 | Lang, Martin | |
| 1 | Müller, Jan Nicklas | -5 | 0 | gegeben | 1 | -11 | Mieger, Wolfgang | |
| Stechen-Ergebnis | 2 | : | 1 | Stechen-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8 | : | 7 | Gesamt | ||||

