| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 4. Hessenliga B (Süd) 2016 | ||||||||
| Bad Homburg | Ergebnisse | Bad Orb | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Buchheister, Kay Buchheister, Myriam | -4 -13 | 0 | 3 / 2 | 1 | -6 -8 | Büdel, Oliver Bauer, Udo | 08:00 |
| 3 | Hoppe, Frank Ehms, Patrick | -6 -5 | 1 | 3 / 2 | 0 | -6 -7 | Hermann, Michael Fingerhut, Mathias | 08:10 |
| 2 | Thompson, Robert Matthew, Mandy | -4 -7 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | -4 -5 | Dehmer, Dietrich Wolfertz, Andreas | 08:20 |
| 1 | Kolb, Fabian Vliamos, Niklas | -5 -3 | 0 | 3 / 1 | 1 | -3 -3 | Küster, Uwe Hetterich, Dr. Johannes | 08:30 |
| Einzel-Ergebnis | 1,5 | : | 2,5 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Zajdel, Adam | -8 | 1 | 2 / 1 | 0 | -8 | Bauer, Udo | 13:30 |
| 7 | Matthew, Mandy | -7 | 0 | 2 / 1 | 1 | -7 | Fingerhut, Mathias | 13:38 |
| 6 | Hoppe, Frank | -6 | 1 | 4 / 3 | 0 | -6 | Hermann, Michael | 13:46 |
| 5 | Ehms, Patrick | -5 | 1 | 2 / 1 | 0 | -6 | Büdel, Oliver | 13:54 |
| 4 | Kolb, Fabian | -5 | 1 | 3 / 2 | 0 | -4 | Dehmer, Dietrich | 14:02 |
| 3 | Buchheister, Kay | -4 | 1 | 3 / 2 | 0 | -4 | Lochner, Tim | 14:10 |
| 2 | Thompson, Robert | -4 | 0 | 5 / 4 | 1 | -3 | Küster, Uwe | 14:18 |
| 1 | Vliamos, Niklas | -3 | 1 | 4 / 3 | 0 | -3 | Hetterich, Dr. Johannes | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 6 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 7,5 | : | 4,5 | Gesamt | ||||

