| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 2. Hessenliga 2016 | ||||||||
| Kassel | Ergebnisse | Neuhof | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Eickmann, Aljoscha Walter, Johannes | -5 -5 | 0 | 3 / 2 | 1 | -1 -4 | Stadtfeld, Luca Julian Rau, Jan-Phillip | 08:30 |
| 3 | von Stosch, Darlene Tabel, Henning | -3 0 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | +1 0 | Nazet, Philipp-Noah Barzen, Tom | 08:38 |
| 2 | von Stosch, Clarissa Koschella, Jan | 0 0 | 0 | 1 auf | 1 | +1 +1 | Heyen, Jan-Phillip Hausberger, Joseph | 08:46 |
| 1 | Kaiser, Tim-Marlo Sachs, Stefan | +1 -1 | 0.5 | a.sq. | 0.5 | 0 +3 | Zwanzig, Paul Schäfer, Ludwig | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 1 | : | 3 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Smith, Benjamin | -4 | 0 | 3 / 1 | 1 | -4 | Pfaff, Peter | 13:30 |
| 7 | Taube, Moritz | -4 | 1 | 2 / 1 | 0 | 0 | Barzen, Tom | 13:38 |
| 6 | von Stosch, Darlene | -3 | 1 | 6 / 4 | 0 | 0 | Zwanzig, Paul | 13:46 |
| 5 | Sachs, Stefan | -1 | 1 | 2 / 1 | 0 | +1 | Hausberger, Joseph | 13:54 |
| 4 | Koschella, Jan | 0 | 1 | 2 / 1 | 0 | +1 | Nazet, Philipp-Noah | 14:02 |
| 3 | Tabel, Henning | 0 | 0 | 1 auf | 1 | +1 | Heyen, Jan-Phillip | 14:10 |
| 2 | von Stosch, Clarissa | 0 | 0 | 5 / 4 | 1 | +3 | Schäfer, Ludwig | 14:18 |
| 1 | Kaiser, Tim-Marlo | +1 | 0 | 2 / 1 | 1 | +4 | Gebhardt, Benedict | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 4 | : | 4 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 5 | : | 7 | Gesamt | ||||

