| Hessischer Golfverband e.V. | ||||||||
| 1. Hessenliga 2016 | ||||||||
| Kiawah | Ergebnisse | Kronberg | ||||||
| Nr. | Spieler | Hcp | Pkte | Ergebnis | Pkte | Hcp | Spieler | Zeit |
| Vierer | Vierer | |||||||
| 4 | Modder, Marnick Kiesinger, Kai | 0 -1 | 0 | 2 / 1 | 1 | -6 -5 | Huth, Dr. Alexander Sigmund, Victoria | 08:30 |
| 3 | Hegemann, Michael Kreuzer, Helen Tamy | +1 -1 | 1 | 5 / 3 | 0 | -4 -2 | Ulbricht, Gerald Graf, Katrin | 08:38 |
| 2 | Völker, Yannic Mayer, Christopher | +2 -2 | 1 | 2 / 1 | 0 | -2 -3 | Kiefer, Stephanie Choe, Cheol-Soon | 08:46 |
| 1 | Kirner, Paula Modder, Daniëlle | +2 -1 | 0 | 2 / 1 | 1 | -4 -1 | Kraschinski, Miriam Walter, Fabian | 08:54 |
| Einzel-Ergebnis | 2 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Einzel | Einzel | |||||||
| 8 | Kreuzer, Helen Tamy | -1 | 1 | 2 / 1 | 0 | -6 | Huth, Dr. Alexander | 13:30 |
| 7 | Modder, Daniëlle | -1 | 1 | 8 / 6 | 0 | -5 | Groth, Hans-Jürgen | 13:38 |
| 6 | Modder, Marnick | 0 | 1 | 2 / 1 | 0 | -4 | Ulbricht, Gerald | 13:46 |
| 5 | Eppert, Nico | 0 | 0 | 1 auf | 1 | -4 | Kraschinski, Miriam | 13:54 |
| 4 | Böhner, Maximilian | 0 | 1 | 4 / 3 | 0 | -3 | Koch, Thorsten | 14:02 |
| 3 | Hegemann, Michael | +1 | 1 | 1 auf | 0 | -2 | Kiefer, Stephanie | 14:10 |
| 2 | Kirner, Paula | +2 | 0 | 3 / 1 | 1 | -2 | Graf, Katrin | 14:18 |
| 1 | Völker, Yannic | +2 | 1 | 3 / 2 | 0 | -1 | Walter, Fabian | 14:26 |
| Einzel-Ergebnis | 6 | : | 2 | Einzel-Ergebnis | ||||
| Gesamt | 8 | : | 4 | Gesamt | ||||

