Challenge Tour Majors 2025
In der Rangliste werden Spieler/innen der AK18 geführt. Es werden die besten 4 Turniere gewertet
Stand 19.06.2025
| Platz | Spieler | Heimatclub | Ø CR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Küls, Moritz | Neuhof | -2,43 | |||||||||||
| 2. | Kirch, Johanna | Frankfurt | -1,88 | |||||||||||
| 3. | Morato Brede, Isabel Sophie | Kassel | -1,30 | |||||||||||
| 4. | Nachtwey, Tim | Neuhof | 1,73 | |||||||||||
| 5. | Heinz, Anouk | Hof Hausen | 1,95 | |||||||||||
| 6. | Brouwers, Tom | Neuhof | 2,38 | |||||||||||
| 7. | Ackermann, Emily | Winnerod | 2,45 | |||||||||||
| 8. | Döhrer, Lennart | Idstein | 3,23 | |||||||||||
| 9. | Küls, Felix Maximilian | Neuhof | 3,50 | |||||||||||
| 10. | Sinatra, Letizia | Neuhof | 3,58 | |||||||||||
| 11. | Seegert, Samuel | Neuhof | 3,75 | |||||||||||
| 12. | Frenz, Mila | Main-Taunus | 4,20 | |||||||||||
| 13. | Bethel, Marie Rose | Hof Hausen | 4,45 | |||||||||||
| 14. | Bartsch, Leonard | Lich | 4,48 | |||||||||||
| 15. | Blumör, Emma Mae | Neuhof | 4,95 | |||||||||||
| 16. | Horn, Edward | Hof Hausen | 5,25 | |||||||||||
| 17. | Runzheimer, Philippa | Neuhof | 5,45 | |||||||||||
| 18. | Braack, Finn | Hof Hausen | 5,60 | |||||||||||
| 19. | Rosenberg, Noah | Neuhof | 5,65 | |||||||||||
| 20. | Wölflick, Lilly May | Bad Homburg | 5,95 | |||||||||||
| 21. | Eichbladt, Luc | Winnerod | 6,03 | |||||||||||
| 22. | Heider, Philipp | Neuhof | 6,13 | |||||||||||
| 23. | Schmidt, Levi | Neuhof | 6,23 | |||||||||||
| 24. | Kuhfuss, Luis | Frankfurt | 6,33 | |||||||||||
| 25. | Gramberg, Mika | Kronberg | 6,63 | |||||||||||
| 25. | Menge, Lily | Lich | 6,63 | |||||||||||
| 27. | Sander, Romy | Frankfurt | 6,65 | |||||||||||
| 28. | Kim, Sangsoo | Hof Hausen | 7,13 | |||||||||||
| 29. | Justus, Luca Maximilian | Frankfurt | 7,25 | |||||||||||
| 30. | Maier, Noel | Neuhof | 7,33 | |||||||||||
| 31. | Bayer, Noah | Hanau | 7,38 | |||||||||||
| 32. | Andreiko, Emil | Bad Vilbel | 7,58 | |||||||||||
| 33. | Pachtner, Tim | Hof Hausen | 7,75 | |||||||||||
| 34. | Döhrer, Lasse | Idstein | 8,73 | |||||||||||
| 35. | Fittkau, Henri | Rosenhof | 8,83 | |||||||||||
| 36. | Walter, Oscar | Lich | 8,98 | |||||||||||
| 37. | Ehret, Nicolas | Frankfurt | 9,03 | |||||||||||
| 38. | Pfannmüller, Mika | Winnerod | 9,48 | |||||||||||
| 39. | Baldino, Louis | Idstein | 9,83 | |||||||||||
| 40. | Fußbahn, Fabian | Frankfurt | 9,98 | |||||||||||
| 41. | Böckmann, Felix | Frankfurt | 10,23 | |||||||||||
| 41. | Krenz, Raffael camill | Neuhof | 10,23 | |||||||||||
| 43. | Schalk, Maximilian | Idstein | 10,58 | |||||||||||
| 44. | Pölchen, Robert | Hof Hausen | 10,75 | |||||||||||
| 45. | Reinhardt, Rayk | Kronberg | 11,08 | |||||||||||
| 46. | Müller, Justin Philipp | Frankfurt | 11,75 | |||||||||||
| 47. | Horn, Charles | Hof Hausen | 11,78 | |||||||||||
| 48. | Carbonare, Constantin Marco | Kronberg | 12,08 | |||||||||||
| 49. | Lillo, Ricardo E | Frankfurt | 13,28 | |||||||||||
| 50. | Laborde, Leonard | Frankfurt | 13,53 | |||||||||||
| 51. | Notheis, David | Frankfurt | 13,78 | |||||||||||
| 52. | Carbonare, Maximilian Marco Franz | Kronberg | 14,58 | |||||||||||
| 52. | Nejedl, David | Neuhof | 14,58 | |||||||||||
| 54. | Kim, Sangho | Hof Hausen | 17,03 | |||||||||||
| bis hier ausreichend Ergebnisse für die CR-Rangliste | ||||||||||||||
| 55. | Bechtold, Luca | Neuhof | 2,53 | |||||||||||
| 56. | Hess, Thibault | Hof Hausen | 3,20 | |||||||||||
| 57. | Amberg, Pauline | Frankfurt | 5,33 | |||||||||||
| 58. | Scherbarth, Mariella | Main-Taunus | 5,67 | |||||||||||
| 59. | Rehling, Elias | Hof Hausen | 6,20 | |||||||||||
| 60. | Bechtold, Leila | Neuhof | 6,33 | |||||||||||
| 61. | McGinn, Nelson | Bad Nauheim | 6,53 | |||||||||||
| 62. | Hüllenkremer, Viktoria | Neuhof | 6,67 | |||||||||||
| 63. | Almeling, Elias | Frankfurt | 8,70 | |||||||||||
| 64. | Hagemann, Colin | Wiesbaden | 8,87 | |||||||||||
| 65. | Bürkle, Mattis | Gut Sansenhof | 9,00 | |||||||||||
| 66. | Zickler, Antonia | Neuhof | 9,33 | |||||||||||
| 67. | Raschdorf, Yannick Pascal | Bensheim | 9,47 | |||||||||||
| 68. | Meyer, Tomma Frederike | Aschaffenburg | 9,67 | |||||||||||
| 69. | Cicuzza, Federico | Kronberg | 10,70 | |||||||||||
| 70. | Zahradnik, Paul | Lich | 10,87 | |||||||||||
| 71. | Gramberg, Lotte | Kronberg | 11,00 | |||||||||||
| 72. | Kanithasen, Phawarie Emi | Neuhof | 12,03 | |||||||||||
| 73. | Leininger, Sophia | Neuhof | 12,33 | |||||||||||
| 74. | Brede, Kaleb | Aschaffenburg | 12,40 | |||||||||||
| 75. | Baatz, Felix | Frankfurt | 12,53 | |||||||||||
| 76. | Ehret, Julia | Frankfurt | 12,67 | |||||||||||
| 77. | Leitz, Luca | Frankfurt | 12,70 | |||||||||||
| 78. | Yu, Youhan | Neuhof | 13,00 | |||||||||||
| 78. | Yun, Seohee | Frankfurt | 13,00 | |||||||||||
| 80. | Schulte, Peer | Hof Hausen | 13,20 | |||||||||||
| 81. | Ruff, Charles Patrick | Idstein | 13,40 | |||||||||||
| 82. | Altmannsberger, Theo | Neuhof | 13,50 | |||||||||||
| 82. | Eder, Lauris | Neuhof | 13,50 | |||||||||||
| 82. | Subtil, Moritz | Neuhof | 13,50 | |||||||||||
| 85. | Landmann, Matteo | Neuhof | 13,90 | |||||||||||
| 86. | Timmann, Jasper Maximilian | Neuhof | 14,00 | |||||||||||
| 87. | Kanithasen, Tanapon Ken | Neuhof | 14,53 | |||||||||||
| 88. | Yoon, Lia | Frankfurt | 15,00 | |||||||||||
| 89. | Kuhlen, Tom | Rhein Main | 15,50 | |||||||||||
| 90. | Göckmann, Innes | Hof Hausen | 15,53 | |||||||||||
| 90. | Quante, Paul | Kiawah | 15,53 | |||||||||||
| 92. | Erben, Luis | Lauterbach | 15,70 | |||||||||||
| 93. | Rogenhofer, Florentine | Frankfurt | 16,00 | |||||||||||
| 94. | Mäder, Alexander | Rosenhof | 16,20 | |||||||||||
| 95. | Kleist, Maximilian Vitus | Frankfurt | 16,50 | |||||||||||
| 96. | Ronge, Thomas | Lich | 16,87 | |||||||||||
| 97. | Diefenhardt, Carlo | Frankfurt | 17,20 | |||||||||||
| 98. | Ehret, Marie | Frankfurt | 17,67 | |||||||||||
| 98. | Gieseke, Jule Katharina | Hof Hausen | 17,67 | |||||||||||
| 100. | Engler, Jan | Neuhof | 17,87 | |||||||||||
| 101. | von Finckenstein, Alexander | Hof Hausen | 18,20 | |||||||||||
| 102. | Hertel, Anil | Hof Hausen | 18,53 | |||||||||||
| 103. | Holder, Sophia | Hanau | 18,67 | |||||||||||
| 104. | Schäfer, Laurens | Neuhof | 18,87 | |||||||||||
| 105. | Kocherscheidt, Carina Sonia | Hof Hausen | 19,00 | |||||||||||
| 105. | Rothländer, Santiago | Frankfurt | 19,00 | |||||||||||
| 105. | Wu, Lilian Yilian | Frankfurt | 19,00 | |||||||||||
| 108. | Schmidt, Fynn | Idstein | 19,20 | |||||||||||
| 109. | Koch, Marie | Frankfurt | 19,50 | |||||||||||
| 110. | Liakopoulos, Maximilian | Hof Hausen | 20,00 | |||||||||||
| 110. | Lindemann, Clara | Bad Homburg | 20,00 | |||||||||||
| 112. | Jacob, Franziska | Neuhof | 20,67 | |||||||||||
| 113. | Vince, Paul James | Rosenhof | 20,70 | |||||||||||
| 114. | Fachinger, Marcel | Altenstadt | 21,30 | |||||||||||
| 115. | Rodionova, Kristina | Bad Vilbel | 21,33 | |||||||||||
| 116. | Hofmann, Sophia | Hof Hausen | 21,50 | |||||||||||
| 117. | Gömpel, Leo | Fulda | 22,50 | |||||||||||
| 118. | Hetfleisch, Sophie | Winnerod | 23,00 | |||||||||||
| 119. | Pekbas, Ilyas | Hanau | 23,20 | |||||||||||
| 120. | Song, Seung woo | Hof Hausen | 23,95 | |||||||||||
| 121. | Krug, Luisa | Neuhof | 24,00 | |||||||||||
| 122. | Kaminski, Maya Ira Marie | Hanau | 24,33 | |||||||||||
| 123. | Tieotrakoon, Lim | Altenstadt | 24,50 | |||||||||||
| 124. | Pekbas, Selim | Hanau | 25,00 | |||||||||||
| 125. | Gasser, Oscar | Altenstadt | 26,20 | |||||||||||
| 125. | Windbacher, Luke | Darmstadt | 26,20 | |||||||||||
| 127. | Schopf, Niklas-Constantin | Main-Taunus | 27,00 | |||||||||||
| 128. | Krames, Manuel | Neuhof | 28,20 | |||||||||||
| 129. | Lang, Frizzi Marie | Neuhof | 28,50 | |||||||||||
| 130. | Kellner, Amelie Sophie | Neuhof | 29,00 | |||||||||||
| 130. | Thate, Constantin | Kronberg | 29,00 | |||||||||||
| 132. | Kanithasen, Tanapat Kim | Neuhof | 32,00 | |||||||||||
| 133. | Vonrhein, Sophie-Charlotte | Hanau | 33,50 | |||||||||||
| 134. | Duong, Enna Katharina | Kronberg | 38,00 | |||||||||||
| 134. | Pieper, Ben-Lewis | Rhein Main | 38,00 | |||||||||||

