Challenge Tour Region Nord 2025 - Netto
Es werden die besten 5 Turniere aller AK14-Spieler/innen gewertet
Stand 13.09.2025
| Platz | Spieler | Heimatclub | Punkte | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ruge-Bloem, Carlo | Kassel | 1.290,00 | ||||||||||||||
| 2. | Krumpholz, Luis | Oberaula | 1.260,00 | ||||||||||||||
| 2. | Sajas, Ben-Luca | Oberaula | 1.260,00 | ||||||||||||||
| 4. | Riemann, Felix Wilhelm | Oberaula | 995,00 | ||||||||||||||
| 5. | Fels, Maximilian | Kassel | 920,00 | ||||||||||||||
| 6. | Lindner, Leonie | Gudensberg | 895,00 | ||||||||||||||
| 7. | Bechtel, Maximilian | Oberaula | 890,00 | ||||||||||||||
| Bis hier qualifiziert für das CT-Finale | |||||||||||||||||
| 8. | Blankenburg, Bobby | Kassel | 860,00 | ||||||||||||||
| 9. | Knobel, Allisa | Kassel | 705,00 | ||||||||||||||
| 10. | Pape, Julius | Lauterbach | 690,00 | ||||||||||||||
| 11. | Hüge, Filip | Kassel | 610,00 | ||||||||||||||
| 12. | Uekermann, Noah | Gudensberg | 510,00 | ||||||||||||||
| 13. | Kirnow, Kjell | Kassel | 440,00 | ||||||||||||||
| 14. | Bruch, Max | Gudensberg | 420,00 | ||||||||||||||
| 15. | Ronshausen, Ben | Kassel | 395,00 | ||||||||||||||
| 16. | Rüschoff, Leon | Kassel | 310,00 | ||||||||||||||
| 17. | Engbring, Jonas Maximilian | Kassel | 270,00 | ||||||||||||||
| 18. | Fietzke, Julius | Oberaula | 180,00 | ||||||||||||||
| 19. | Müller, Louis Maxim Karl | Kassel | 125,00 | ||||||||||||||
| 20. | Ronshausen, Kim | Kassel | 85,00 | ||||||||||||||
| 21. | Müller, Lionel Neo | Kassel | 70,00 | ||||||||||||||
| 22. | Scholz, Felix | Kassel | 40,00 | ||||||||||||||
| 23. | Beile, Emma | Bad Arolsen | 25,00 | ||||||||||||||
| 24. | Neumann, Layla Jolie | Lauterbach | 15,00 | ||||||||||||||

