Hessenmeister der Damen und Herren
| Jahr | Ort | Herren | Damen |
|---|
| 2012 | Spessart | Ben Bradley (Frankfurt) | Laura Fünfstück (Neuhof) |
| 2011 | Bensheim | Lennart Brauer (Frankfurt) | Gianti Mahardhika (Kassel) |
| 2010 | Gut Sansenhof | Anton Kirstein (Frankfurt) | Chira Hartwig (Main Taunus) |
| 2009 | Marburg | Nick Meilinger (Rhein Main) | Katharina Söhnlein (Frankfurt) |
| 2008 | Bad Vilbel | Simon Dahlmann (Fankfurt) | Anna Kellermann (Hanau) |
| 2007 | Kiawah | Martin Keskari (Fankfurt) | Julia Gasche (Main Taunus) |
| 2006 | Praforst | Max Kramer (Neuhof) | Pia Halbig (Hanau) |
| 2005 | Hanau | Fabian Becker (Neuhof) | Pia Halbig (Hanau) |
| 2004 | Neuhof | Max Kramer (Neuhof) | Stephanie Kiefer (Kronberg) |
| 2003 | Biblis | Max Kramer (Neuhof) | Alexandra Philipp (Hanau) |
| 2002 | Kronberg | Felix Loewenhardt (Fankfurt) | Christine Chappelle (Frankfurt) |
| 2001 | Braunfels | Manuel Kempe (Neuhof) | Katrin Graf (Braunfels) |
| 2000 | Neuhof | Hendrik Sattler (Neuhof) | Christine Chappelle (Frankfurt) |
| 1999 | Winnerod | Arne Dickel (Kassel) | Julia Kühne (Bad Nauheim)
Brigitte Kluger (Idstein) |
| 1998 | Neuhof | Manuel Kempe (Neuhof) | Carolin Landmann (Neuhof) |
| 1997 | Main-Taunus | Marc vom Hagen (Bad Nauheim) | Nicolle Scheller (Kronberg) |
| 1996 | Lich | Mark Schwibinger (Neuhof) | Julia Kühne (Bad Nauheim) |
| 1995 | Neuhof | Timm Kempe (Neuhof) | Nicolle Scheller (Kronberg) |
| 1994 | Frankfurt | Danilo Crnomut (Fankfurt) | Nadja Werner (Kassel) |
| 1993 | Braunfels | Marc vom Hagen (Bad Nauheim) | Martina Fischer (Bad Nauheim) |
| 1992 | Frankfurt | Felix Schmidt-Claasen (Fankfurt) | Martina Fischer (Bad Nauheim) |
| 1991 | Kassel | Joachim Huber (Fankfurt) | Nadja Werner (Kassel) |
| 1990 | Spessart | Mark Johnson (Rhein Main) | Jacqueline Stüben (Kronberg) |
| 1989 | Oberaula | Mark Johnson (Rhein Main) | Ursula Beer (Hanau) |
| 1988 | Main-Taunus | Mark Johnson (Rhein Main) | Petra Sporner (Fankfurt) |
| 1987 | Braunfels | Rainer Späth (Hanau) | Ursula Beer (Hanau) |
| 1986 | Frankfurt | Ulrich Zilg (Bad Nauheim) | Ursula Beer (Hanau) |
| 1985 | Kronberg | Rainer Späth (Hanau) | Stephanie Lampert (Kronberg) |
| 1984 | Hanau | Christian Strenger (Kronberg) | Imma Bockelmann (Fankfurt) |
| 1983 | Kassel | Ulrich Zilg (Bad Nauheim) | Stephanie Lampert (Kronberg) |
| 1982 | Braunfels | Ulrich Zilg (Bad Nauheim) | Imma Bockelmann (Fankfurt) |
| 1981 | Frankfurt | Wolfgang Teske (Frankfurt) | Jacqueline Braun (Kronberg) |
| 1980 | Kronberg | Peter Klein (Hanau) | Nicolle Eicke-Huth (Kronberg) |
| 1979 | Hanau | Peter Klein (Hanau) | Jacqueline Braun (Kronberg) |
| 1978 | Frankfurt | Hans Lampert (Kronberg) | Ursula Beer (Hanau) |
| 1977 | Kronberg | Hans Lampert (Kronberg) | Sonja Schmidt |
| 1976 | Hanau | Hans-J. Wacker (Frankfurt) | Renate Kelso (Frankfurt) |
| 1975 | Frankfurt | Christian Strenger (Kronberg) | Ursula Beer (Hanau) |
| 1974 | Kronberg | Hans Lampert (Kronberg) | Astrid Tibaldi |
| 1973 | Hanau | Wolfgang Heuer | Barbara Zintl |
| 1972 | Frankfurt | Michael OÂ’Neil (Fankfurt) | Barbara Zintl |
| 1971 | Hanau | Wolfgang Heuer | Dr. Renate Chambers |
Seite aus Datenbankanwendung generiert.
Software erstellt
von vH-Soft GmbH