Hessischer Vierer-Meister
| Jahr | Ort | Spieler | Heimatclub |
|---|
| 2013 | Main-Taunus | Maximilian Röhrig / Christian Bräunig | Frankfurt / Kiawah |
| 2012 | Hanau | Martin Keskari / Jonas Voltz | Frankfurt |
| 2011 | Braunfels | Boris Wölfel / Yannick Rosenberger | Frankfurt |
| 2010 | Lauterbach | K. Söhnlein / Th. Marcus | Frankfurt / Main Taunus |
| 2009 | Gernsheim | J. Hausberger / M. Ullmann | Neuhof |
| 2008 | Bad Homburg | M. Röhrig / M. Keskari | Frankfurt |
| 2007 | Dillenburg | K. Gail / Chr. Engel | Dillenburg |
| 2006 | Bad Nauheim | N. Park / N. Park | Frankfurt / Main-Taunus |
| 2005 | Wiesbaden | G. Hild / T. Göller | Frankfurt |
| 2004 | Kiawah | A. Philipp / K. Latzel | Hanau |
| 2003 | Kiawah | A. Philipp / K. Latzel | Hanau |
| 2002 | Escheberg | D. Ruszczynski / H. Schink | Zierenberg |
| 2001 | Kiawah | M. Kaufmann / N. Pätzold | Main-Taunus |
| 2000 | Braunfels | Chr. Philippsen / C. Roschild | Hanau |
| 1999 | Waldeck | Stefan Sachs / Wolfgang Münzer | Kassel / Marburg |
| 1998 | Spessart | G. Späth / R. Christian | Hanau |
| 1997 | Braunfels | J. Huber / B. Kramer | Frankfurt |
| 1996 | Trages | B. Ohl / S. Wittkop | Braunfels |
| 1995 | Hanau | A. Brenczewsky / R. Späth | Hanau |
| 1994 | Kronberg | R. Birkenstock / D. Thomson | Rhein Main |
| 1993 | Spessart | D. Rodiek / P. Wassel | Kassel / Rhön Fulda |
| 1992 | Main Taunus | J. Huber / G. Huber | Frankfurt |
| 1991 | Oberaula | E. Licharz / A. Herwig | Kassel / Frankfurt |
Seite aus Datenbankanwendung generiert.
Software erstellt
von vH-Soft GmbH